9月4日消息,截至收盘,沪指报3177.06点,涨1.40%,深指报10611.74点,涨1.41%,创指报2118.03点,涨0.85%。
统计显示,TOP20的股票成交额超704亿,根据新浪财经level2资金流向图显示,在这20只股票中:
16只股票呈现主力资金净流入,五 粮 液主力流入净额超11亿元,拓维信息主力流入净额超6亿元,中芯国际主力流入净额超5亿元,易华录、中国中免、三一重工主力流入净额超4亿元,赛力斯、招商银行主力流入净额超3亿元,山西汾酒、华力创通、中国平安、贵州茅台、隆基绿能主力流入净额超2亿元,长安汽车、宁德时代主力流入净额超1亿元,紫金矿业主力流入净额不足1亿元。
4只股票呈现主力资金净流出,其中,科大讯飞主力流出净额超8亿元,人民网、浪潮信息、东方财富主力流出净额不足1亿元。
9月4日沪深两市成交额TOP20 | |||||||
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额(万) | 主力净额(万) | 主力占比 |
1 | sz000858 | 五 粮 液 | +5.13% | 167.93 | 771,056.77 | +112,310.38 | 14.57% |
2 | sz002261 | 拓维信息 | +10.00% | 18.70 | 502,403.43 | +62,583.48 | 12.46% |
3 | sh601318 | 中国平安 | +2.69% | 51.45 | 473,275.33 | +25,329.37 | 5.35% |
4 | sh600519 | 贵州茅台 | +0.81% | 1866.00 | 445,382.32 | +23,726.27 | 5.33% |
5 | sh603000 | 人民网 | -0.03% | 39.87 | 377,562.96 | -7,509.68 | 1.99% |
6 | sz300059 | 东方财富 | +0.75% | 16.10 | 371,205.94 | -2,772.41 | 0.75% |
7 | sh600036 | 招商银行 | +3.90% | 33.53 | 367,165.54 | +39,507.23 | 10.76% |
8 | sz300750 | 宁德时代 | +0.53% | 237.65 | 332,781.75 | +15,234.59 | 4.58% |
9 | sz002230 | 科大讯飞 | -2.06% | 53.25 | 321,809.18 | -83,616.27 | 25.98% |
10 | sh600809 | 山西汾酒 | +5.47% | 262.82 | 313,886.68 | +26,769.40 | 8.53% |
11 | sh688981 | 中芯国际 | +6.00% | 56.90 | 301,667.86 | +56,119.57 | 18.60% |
12 | sh600031 | 三一重工 | +7.02% | 17.07 | 300,417.10 | +44,385.52 | 14.77% |
13 | sh601888 | 中国中免 | +6.01% | 115.92 | 287,985.96 | +46,495.19 | 16.14% |
14 | sh601127 | 赛力斯 | +10.00% | 40.58 | 287,461.55 | +39,792.40 | 13.84% |
15 | sz300212 | 易华录 | +20.01% | 36.47 | 281,337.97 | +48,655.03 | 17.29% |
16 | sz300045 | 华力创通 | +20.03% | 16.72 | 278,577.07 | +26,342.09 | 9.46% |
17 | sh601012 | 隆基绿能 | +1.73% | 27.04 | 267,318.14 | +20,667.10 | 7.73% |
18 | sz000625 | 长安汽车 | +3.65% | 13.35 | 263,685.28 | +18,779.87 | 7.12% |
19 | sh601899 | 紫金矿业 | +3.13% | 13.20 | 249,340.27 | +2,821.80 | 1.13% |
20 | sz000977 | 浪潮信息 | +0.98% | 38.98 | 243,475.84 | -5,859.97 | 2.41% |
本文标题: 704亿资金争夺20股:主力资金重点出击16股(a股主力资金)