生意社03月11日讯
产品 | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3350 | 3362.5 | 0.19% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9966.67 | 9966.67 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7600 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)
本文标题: 生意社:3月10日国内萤石产业链部分价格上涨(目前萤石的价格行情和销路)
生意社03月11日讯
产品 | 3月10日 | 3月11日 | 涨跌幅 | 单位:元/吨 |
萤石 | 3350 | 3362.5 | 0.19% | 元/吨 |
氢氟酸 | 9966.67 | 9966.67 | 0 | 元/吨 |
冰晶石 | 7600 | 0 | 元/吨 |
(文章来源:生意社)