大宗商品价格指数
3月4日大宗商品价格指数BPI为946点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.56%,较2016年02月03日最低点660点上涨了43.33%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2024年3月4日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共54种,集中在化工板块(共25种)和能源板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为硫酸(7.82%)、丙烯酸异辛酯 (4.28%)、甲酸(3.97%)。
环比下降的商品共70种,集中在化工(共38种)和钢铁(共11种),跌幅前3的商品分别为苯胺(-4.10%)、铁矿石(澳)(-2.33%)、镨钕合金(-2.23%)。
本日均涨跌幅为0.03%。
商品 | 行业 | 3月4日 | 单位 | 日涨跌 |
硫酸 | 化工 | 241.25 | 元/吨 | +7.82% |
丙烯酸异辛酯 | 化工 | 14000.00 | 元/吨 | +4.28% |
甲酸 | 化工 | 3275.00 | 元/吨 | +3.97% |
液氨 | 化工 | 3093.33 | 元/吨 | +3.92% |
DDGS | 农副 | 1987.50 | 元/吨 | +3.11% |
醋酸钠 | 化工 | 837.50 | 元/吨 | +3.08% |
WTI原油 | 能源 | 79.97 | 美元/桶 | +2.19% |
Brent原油 | 能源 | 83.55 | 美元/桶 | +2.00% |
豆粕 | 农副 | 3348.00 | 元/吨 | +1.70% |
MIBK | 化工 | 14133.33 | 元/吨 | +1.44% |
白银 | 有色 | 5975.67 | 元/千克 | +1.28% |
聚羧酸减水剂单体 | 化工 | 7966.67 | 元/吨 | +1.27% |
柴油 | 能源 | 7246.60 | 元/吨 | +1.26% |
新戊二醇 | 化工 | 10600.00 | 元/吨 | +1.19% |
黄金 | 有色 | 487.40 | 元/克 | +1.08% |
有机硅DMC | 化工 | 16120.00 | 元/吨 | +1.00% |
甲醇 | 能源 | 2711.67 | 元/吨 | -1.03% |
石油焦 | 能源 | 1665.00 | 元/吨 | -1.04% |
金属钕 | 有色 | 462500.00 | 元/吨 | -1.07% |
氧化镝 | 有色 | 1810000.00 | 元/吨 | -1.09% |
氯乙酸 | 化工 | 3137.50 | 元/吨 | -1.18% |
加氢苯 | 化工 | 8300.00 | 元/吨 | -1.19% |
苯酐 | 化工 | 7587.50 | 元/吨 | -1.30% |
镨钕氧化物 | 有色 | 360000.00 | 元/吨 | -1.37% |
氧化钕 | 有色 | 357500.00 | 元/吨 | -1.38% |
醋酸 | 化工 | 3050.00 | 元/吨 | -1.61% |
丙二醇 | 化工 | 7950.00 | 元/吨 | -1.85% |
纯苯 | 化工 | 8275.50 | 元/吨 | -2.23% |
镨钕合金 | 有色 | 437500.00 | 元/吨 | -2.23% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 914.00 | 元/吨 | -2.33% |
苯胺 | 化工 | 10537.50 | 元/吨 | -4.10% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
本文标题: 大宗商品数据每日题材(每日大宗商品交易价格)