热点栏目
自选股
数据中心
行情中心
资金流向
模拟交易
客户端
来源:沐甜科技
| 品种:白糖SR单位:张日期: 2023-12-18 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
| 仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
| 0103 | 藁城永安 | 2324 | 1 | 佰惠生 | 1885 | 0 | 100 | |
| 2324 | 1 | 中糖 | 50 | 0 | ||||
| 小计 | 1935 | 0 | 685 | |||||
| 0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -140 | ||||
| 0414 | 浙江甘泽 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 0415 | 营口港务 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0428 | 中储河南 | 2324 | 1 | 奥都 | 30 | -20 | 140 | |
| 2324 | 1 | 中糖 | 240 | -50 | ||||
| 小计 | 270 | -70 | 80 | |||||
| 0434 | 广西贵港 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0435 | 广西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0438 | 广东北部湾 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0441 | 弘信扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0444 | 中糖南通 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 0445 | 中粮糖业(厂库) | 2324 | 1 | 中糖 | 2846 | 2846 | 0 | |
| 小计 | 2846 | 2846 | 0 | |||||
| 0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
| 0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0450 | 冀盛物流 | 2324 | 1 | 凌雪 | 2000 | 155 | 80 | |
| 小计 | 2000 | 155 | 25 | |||||
| 0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0452 | 云南陆航 | 0 | 0 | -100 | ||||
| 0454 | 云鸥物流 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小计 | 0 | 0 | 900 | |||||
| 0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
| 0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
| 0457 | 融桂怡亚通 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0458 | 荣桂扶绥 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0459 | 柳兴制糖(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
| 0461 | 五矿钦州 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0462 | 五矿合浦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0463 | 驮卢东亚(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0508 | 平湖华瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
| 总计 | 7051 | 2931 | 1690 | |||||
本文标题: 12月18日郑州白糖仓单日报表