汇通财经APP讯——
本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1007 | 1.0983 | 1.2776 | 1.2751 |
| 1.1016 | 1.0967 | 1.2786 | 1.2737 |
| 1.1032 | 1.0959 | 1.2800 | 1.2727 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 142.3157 | 141.6307 | 0.8674 | 0.8647 |
| 142.7353 | 141.3653 | 0.8691 | 0.8637 |
| 143.0007 | 140.9457 | 0.8700 | 0.8620 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 2038.4730 | 2032.2030 | 24.1527 | 23.9997 |
| 2041.1370 | 2028.5970 | 24.2203 | 23.9143 |
| 2044.7430 | 2025.9330 | 24.3057 | 23.8467 |
本文标题: 欧洲时段:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支撑位(欧洲货币市场和欧洲美元市场)