千红制药11月13日发布消息,11月10日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 姚毅,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
董事会秘书姚毅与投资者针对公司经营业绩、战略发展、新药研发等投资者感兴趣的方面进行互动交流,主要交流内容如下: 1、肝素行业全球供需情况如何?猪周期对肝素行业的影响?肝素作为临床最经典的抗凝药品,仍然具备很强的临床需求,从调研数据来看,全球肝素行业供需情况基本保持整体平稳。2023年二季度、三季度…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 伍云飞 |
2 | 长江资管 | 资产管理公司 | 李嘉琪 |
3 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 白伊贝 |
4 | 东方红资管 | 其它 | 徐宏 |
5 | 东吴证券 | 证券公司 | 徐梓煜 |
6 | 上银基金 | 基金管理公司 | 纪晓天 |
7 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 黄浩 |
8 | 凯石基金 | 基金管理公司 | 吴蔽野 |
9 | 财通资管 | 资产管理公司 | 王鑫园 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,千红制药近一年共接待46家机构47次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-10-26 | 27 | 5.73 | 6.13 | 8.50 | 4.36 | 4.99 | 5.69 |
2023-04-28 | 1 | 1.03 | -2.93 | -2.93 | 1.00 | -2.13 | -1.22 |
2023-04-15 | 11 | -1.64 | -6.07 | -4.75 | -3.04 | -4.61 | -3.22 |
2023-01-10 | 8 | -0.63 | -2.04 | 1.73 | -0.44 | -5.03 | -1.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月13日,统联精密、芯海科技、北汽蓝谷、三旺通信、金宏气体、普冉股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688210 | 统联精密 | 26 | 特定对象调研 | 2023-11-09 |
688595 | 芯海科技 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-11-08 |
688618 | 三旺通信 | 18 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-11-09 |
600733 | 北汽蓝谷 | 18 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-11-09 |
688106 | 金宏气体 | 17 | 特定对象调研 | 2023-11-09 |
688766 | 普冉股份 | 17 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-11-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。