豪森股份11月13日发布消息,11月9日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 许洋,融资总监 车毅,投资者关系经理 孙艺峰,接待地点大连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室、机构投资者会议室。
调研主要内容
问题一:公司在手订单以及今年新签订单情况?订单以及客户结构是什么样的? 答:今年上半年,公司新签的项目金额在500万元以上的订单合计金额为17.94亿元。截至目前,公司在手订单充足,今年新签订单情况整体也符合预期。新签订单的产品结构方面,90%都是新能源相关产线,整体以电池和电机产线为主;客户结构…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 浙商证券 | 证券公司 |
2 | 国信证券 | 证券公司 |
3 | 中银证券 | 证券公司 |
4 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,豪森股份近一年共接待207家机构235次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-03 | 4 | 2.95 | 3.80 | - | 1.60 | 3.74 | - |
2023-09-15 | 11 | 2.69 | -2.09 | 3.83 | 2.18 | -2.90 | 4.48 |
2023-09-13 | 9 | -0.22 | -5.72 | -0.15 | -0.14 | -4.89 | 0.82 |
2023-09-11 | 11 | 0.45 | 0.48 | -1.11 | 0.63 | 1.54 | 0.29 |
2023-09-06 | 2 | -3.63 | -1.56 | -7.19 | -2.23 | 0.42 | -4.40 |
2023-09-04 | 53 | 0.25 | -2.46 | -1.99 | 1.00 | -0.35 | 1.16 |
2023-08-01 | 25 | -0.04 | -0.15 | -3.26 | 0.67 | 0.31 | 0.53 |
2023-07-06 | 58 | -0.82 | 7.35 | -0.74 | -0.37 | 5.91 | -0.24 |
2023-06-13 | 50 | -0.29 | 8.33 | 9.75 | -0.27 | 6.79 | 10.86 |
2023-05-05 | 5 | 0.04 | 1.21 | 8.14 | -1.10 | 3.18 | 9.94 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月13日,统联精密、芯海科技、北汽蓝谷、三旺通信、金宏气体、普冉股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688210 | 统联精密 | 26 | 特定对象调研 | 2023-11-09 |
688595 | 芯海科技 | 25 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-11-08 |
688618 | 三旺通信 | 18 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-11-09 |
600733 | 北汽蓝谷 | 18 | 分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-11-09 |
688106 | 金宏气体 | 17 | 特定对象调研 | 2023-11-09 |
688766 | 普冉股份 | 17 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-11-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。