健之佳10月9日发布消息,2023年8月-9月,公司接待华创证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李恒,证券事务代表 李子波,接待地点健之佳总部办公大楼14楼会议室及电话会、北京德邦证券和东北证券策略会、海南博鳌西普会、上海天风证券策略会。
调研主要内容
一、公司董事会秘书对2023年半年度及期后经营情况介绍 1、2023年经济面临新的困难挑战,不确定、难预料因素增多。恢复的基础还不牢固,内需不足的制约依然明显;医药改革政策持续推进、出台、落地,医药分业的重大政策方向逐步清晰,公司所处的药品零售行业仍面临新的机遇和挑战。 公司严控风险,把握稳字当头、…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华创证券 | 证券公司 | 黄致君 |
2 | 中信建投 | 证券公司 | 沈兴熙 |
3 | 信达证券 | 证券公司 | 唐爱金 |
4 | 兴业证券 | 证券公司 | 王佳慧 |
5 | 东北证券 | 证券公司 | 刘宇腾,文将儒,曾彦戈 |
6 | 中信证券 | 证券公司 | 陈竹,沈睦钧 |
7 | 东吴证券 | 证券公司 | 苏丰,冉胜男 |
8 | 东方证券 | 证券公司 | 田世豪 |
9 | 中邮人寿 | 寿险公司 | 郑小平,蒋锦,乔林建,高远 |
10 | 中银基金 | 基金管理公司 | 郑盈,李建,李文广,廖冯昌,王方舟,肖辉煌,郑宁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,健之佳近一年共接待195家机构285次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-21 | 1 | 1.68 | -0.75 | - | -0.13 | -1.21 | - |
2023-07-24 | 50 | 0.04 | -2.96 | 3.80 | -2.85 | -8.46 | -1.06 |
2023-05-18 | 48 | 2.86 | 6.76 | 8.72 | 3.15 | 9.43 | 12.49 |
2023-05-08 | 1 | -2.16 | -1.46 | -0.99 | -1.31 | 0.11 | 1.30 |
2023-03-17 | 50 | -1.86 | -8.70 | -4.74 | -1.36 | -10.43 | -7.06 |
2023-02-17 | 31 | 0.68 | -8.40 | -10.81 | -1.77 | -9.06 | -13.19 |
2022-12-13 | 80 | -1.27 | -10.33 | -17.97 | -1.51 | -7.38 | -16.50 |
2022-10-10 | 24 | 0.78 | 4.10 | 14.91 | 0.60 | 0.73 | 17.26 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月9日,冠盛股份、亿嘉和、瀚川智能、今世缘、鹿山新材、安井食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605088 | 冠盛股份 | 74 | 特定对象调研 | 2023-09-01 |
603666 | 亿嘉和 | 52 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议 | 2023-09-01 |
688022 | 瀚川智能 | 18 | 特定对象调研,策略分析会,路演活动 | 2023-09-01 |
603369 | 今世缘 | 17 | 现场会议,电话会议 | 2023-09-01 |
603051 | 鹿山新材 | 16 | 特定对象调研,电话会议,现场交流 | 2023-08-30 |
603345 | 安井食品 | 14 | 路演活动,其他,策略会 | 2023-09-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。