震有科技10月9日发布消息,2023年9月9日-2023年9月26日,公司接待西南证券等多家机构调研,接待人员董事、全球销售运营部总监 张中华,董事会秘书 薛梅芳,核心网MKT总监 李直,证券事务助理 徐意如,接待地点公司会议室、腾讯会议。
调研主要内容
Q1:公司自2020年起业绩开始下滑的原因是什么?今年的情形如何? A:2020年前,公司海外业务占公司总收入的比例还比较大,近几年受客观环境及政治因素等影响,海外运营商业务收入下滑较为严重。公司前几年也努力寻求其他业务增长和不同区域的市场开拓,如加大国内外运营商市场的布局及国内应急指挥调度系统的…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投 | 证券公司 |
2 | 万和证券 | 证券公司 |
3 | 万家基金 | 基金管理公司 |
4 | 中信建投自营 | 其它 |
5 | 东方阿尔法 | 基金管理公司 |
6 | 东方红 | 其它 |
7 | 东恺投资 | 投资公司 |
8 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
9 | 东亚前海资管 | 资产管理公司 |
10 | 中信资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,震有科技近一年共接待165家机构189次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-06 | 1 | -0.92 | 7.73 | 4.17 | 0.49 | 9.71 | 6.96 |
2023-09-04 | 13 | 1.55 | 32.67 | 26.72 | 2.29 | 34.79 | 29.87 |
2023-07-21 | 14 | 5.65 | -1.86 | 0.48 | 6.09 | -6.33 | -4.72 |
2023-06-27 | 7 | -1.16 | 3.38 | 4.29 | -1.04 | 1.99 | 3.67 |
2023-06-16 | 1 | 2.77 | -3.79 | -0.53 | 3.59 | -0.81 | 1.09 |
2023-05-26 | 12 | 4.37 | 5.79 | 10.53 | 4.81 | 5.51 | 10.90 |
2023-04-24 | 78 | -6.46 | 3.23 | 15.19 | -5.96 | 2.04 | 14.99 |
2023-04-07 | 1 | -4.33 | -2.79 | 6.53 | -3.88 | -2.03 | 8.73 |
2023-01-18 | 6 | 0.59 | 2.43 | 4.94 | -0.04 | 0.84 | 6.25 |
2022-12-19 | 42 | -1.38 | -7.12 | -0.73 | 0.27 | -5.84 | -0.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月9日,冠盛股份、亿嘉和、健之佳、瀚川智能、今世缘、鹿山新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605088 | 冠盛股份 | 74 | 特定对象调研 | 2023-09-01 |
603666 | 亿嘉和 | 52 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议 | 2023-09-01 |
605266 | 健之佳 | 37 | 现场参观,电话会议 | 2023-08-01 |
688022 | 瀚川智能 | 18 | 特定对象调研,策略分析会,路演活动 | 2023-09-01 |
603369 | 今世缘 | 17 | 现场会议,电话会议 | 2023-09-01 |
603051 | 鹿山新材 | 16 | 特定对象调研,电话会议,现场交流 | 2023-08-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。