港股半日沽空金额约75.676亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为17.814%。总沽空股份数目:625总沽空股数:6.577亿股总沽空金额:约75.676亿元
名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 1110.33001 | 57.936 | 14.67 |
恒生中国企业(02828) | 1077.31693 | 71.920 | 14.24 |
比亚迪股份(01211) | 539.52580 | 49.235 | 7.13 |
腾讯控股(00700) | 312.32824 | 22.243 | 4.13 |
阿里巴巴-SW(09988) | 198.86713 | 17.011 | 2.63 |
本文标题: 半日沽空金额约75.676亿元(半日分析)