炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
9月13日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
美丽生态 | 6.37 | 1.02亿 | -409.63 | 点击查看 | 主力监控 |
扬帆新材 | 6.20 | 1.50亿 | 370.19 | 点击查看 | 主力监控 |
海通发展 | 4.41 | 5087.26万 | -371.78 | 点击查看 | 主力监控 |
三木集团 | 3.81 | 8384.92万 | -109.35 | 点击查看 | 主力监控 |
杰美特 | 3.73 | 5409.36万 | -853.36 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉戎技术 | 3.41 | 3622.15万 | -918.91 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 2.83 | 5348.15万 | -1190.52 | 点击查看 | 主力监控 |
本文标题: 独家资金:主力进散户逃前10股(主力进散户逃说明什么)