9月7日消息,截至收盘,沪指报3122.35点,跌1.13%,深指报10321.44点,跌1.84%,创指报2056.98点,跌2.11%。
统计显示,TOP20的股票成交额超644亿,根据新浪财经level2资金流向图显示,在这20只股票中:
6只股票呈现主力资金净流入,张江高科主力流入净额超1亿元,金科股份、首创证券、软通动力、贵州茅台、常山北明主力流入净额不足1亿元。
14只股票呈现主力资金净流出,其中,中芯国际主力流出净额超8亿元,隆基绿能主力流出净额超5亿元,华力创通主力流出净额超4亿元,北方华创、工业富联主力流出净额超3亿元,宁德时代、赛力斯、容大感光、拓维信息、中际旭创、立讯精密主力流出净额超2亿元,东方财富、太平洋主力流出净额超1亿元,人民网主力流出净额不足1亿元。
9月7日沪深两市成交额TOP20 | |||||||
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 现价 | 成交额(万) | 主力净额(万) | 主力占比 |
1 | sz300045 | 华力创通 | +3.74% | 24.40 | 493,105.21 | -42,068.71 | 8.53% |
2 | sh688981 | 中芯国际 | -8.29% | 52.12 | 454,199.75 | -83,710.78 | 18.43% |
3 | sz300750 | 宁德时代 | -3.37% | 226.51 | 440,510.30 | -29,181.88 | 6.62% |
4 | sz002475 | 立讯精密 | -4.16% | 29.94 | 374,023.57 | -20,677.49 | 5.53% |
5 | sh601099 | 太平洋 | +1.76% | 4.04 | 350,698.18 | -16,635.39 | 4.74% |
6 | sz002261 | 拓维信息 | -3.41% | 18.40 | 343,471.07 | -22,522.07 | 6.56% |
7 | sh603000 | 人民网 | +0.93% | 38.02 | 343,013.32 | -3,473.02 | 1.01% |
8 | sh601012 | 隆基绿能 | -4.05% | 26.74 | 320,617.35 | -51,439.22 | 16.04% |
9 | sz301236 | 软通动力 | +5.74% | 27.10 | 315,845.43 | +2,761.30 | 0.87% |
10 | sh600519 | 贵州茅台 | -1.24% | 1838.00 | 312,858.71 | +2,570.82 | 0.82% |
11 | sz000656 | 金科股份 | +3.65% | 2.27 | 301,879.85 | +4,016.22 | 1.33% |
12 | sh601127 | 赛力斯 | -3.78% | 42.25 | 297,955.95 | -23,351.46 | 7.84% |
13 | sh601136 | 首创证券 | +6.39% | 25.64 | 286,085.35 | +2,977.39 | 1.04% |
14 | sz300576 | 容大感光 | -4.61% | 50.25 | 282,250.24 | -22,949.93 | 8.13% |
15 | sz300059 | 东方财富 | -0.57% | 15.64 | 280,387.59 | -17,308.31 | 6.17% |
16 | sz002371 | 北方华创 | -5.67% | 264.50 | 259,214.98 | -36,895.17 | 14.23% |
17 | sz300308 | 中际旭创 | -3.09% | 106.31 | 257,618.23 | -22,177.98 | 8.61% |
18 | sh601138 | 工业富联 | -5.04% | 19.20 | 249,107.15 | -34,392.14 | 13.81% |
19 | sz000158 | 常山北明 | +3.11% | 8.29 | 240,801.59 | +130.48 | 0.05% |
20 | sh600895 | 张江高科 | +9.98% | 19.62 | 240,049.46 | +19,896.54 | 8.29% |
本文标题: 644亿资金争夺20股:主力资金重点出击6股