大宗商品价格指数
9月5日大宗商品价格指数BPI为988点,较昨日上升了2点,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了26.43%,较2016年02月03日最低点660点上涨了49.70%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌日榜
据生意社价格监测,2023年9月5日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共85种,集中在化工板块(共34种)和橡塑板块(共13种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为丁二烯(6.56%)、顺丁橡胶(5.76%)、重质纯碱(2.57%)。
环比下降的商品共33种,集中在化工(共11种)和农副(共6种),跌幅前3的商品分别为铅(-1.55%)、碳酸锂-工业级(-1.43%)、碳酸锂-电池级(-1.34%)。
本日均涨跌幅为0.3%。
商品 | 9月5日 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁二烯 | 8592.50 | 元/吨 | +6.56% | -6.60% |
顺丁橡胶 | 12660.00 | 元/吨 | +5.76% | -2.24% |
重质纯碱 | 2991.67 | 元/吨 | +2.57% | +5.28% |
硝酸 | 2100.00 | 元/吨 | +2.44% | -4.55% |
R134a | 25333.33 | 元/吨 | +2.29% | -0.65% |
党参 | 135.00 | 元/公斤 | +2.27% | +131.96% |
丙烯腈 | 9237.50 | 元/吨 | +2.21% | +1.29% |
PX | 9300.00 | 元/吨 | +2.20% | +5.68% |
PA66 | 18833.33 | 元/吨 | +2.17% | -15.36% |
加氢苯 | 7983.33 | 元/吨 | +2.13% | +4.59% |
鸡蛋 | 11.13 | 元/公斤 | +2.11% | -5.60% |
锡 | 221660.00 | 元/吨 | +2.00% | +21.92% |
丁苯橡胶 | 12841.67 | 元/吨 | +1.99% | +8.83% |
镨钕氧化物 | 522500.00 | 元/吨 | +1.95% | -10.30% |
苯胺 | 11800.00 | 元/吨 | +1.94% | +12.11% |
异丙醇 | 7940.00 | 元/吨 | +1.93% | +22.53% |
R22 | 21500.00 | 元/吨 | +1.90% | +19.44% |
氯化钾(进口) | 3000.00 | 元/吨 | +1.69% | -35.25% |
双酚A | 11200.00 | 元/吨 | +1.63% | -14.01% |
氧化钕 | 527500.00 | 元/吨 | +1.44% | -14.23% |
硅铁 | 6970.00 | 元/吨 | +1.43% | -7.86% |
磷酸 | 7040.00 | 元/吨 | +1.42% | -21.25% |
白卡纸 | 4806.67 | 元/吨 | +1.41% | -16.26% |
液氨 | 3683.33 | 元/吨 | +1.38% | -10.16% |
粗苯 | 6876.25 | 元/吨 | +1.29% | +3.28% |
针叶木浆 | 5540.00 | 元/吨 | +1.28% | -23.59% |
镝铁合金 | 2480000.00 | 元/吨 | +1.22% | +15.35% |
镨钕合金 | 630000.00 | 元/吨 | +1.20% | -12.50% |
液化气 | 5180.00 | 元/吨 | +1.17% | -11.60% |
苯酚 | 8582.50 | 元/吨 | +1.15% | -13.70% |
环氧丙烷 | 9530.00 | 元/吨 | +1.11% | -1.75% |
金属硅 | 14670.00 | 元/吨 | +1.10% | -25.76% |
丙烯酸 | 6975.00 | 元/吨 | +1.09% | -9.42% |
阔叶木浆 | 4710.00 | 元/吨 | +1.07% | -30.01% |
TDI | 18300.00 | 元/吨 | -1.08% | +0.14% |
连翘 | 217.50 | 元/公斤 | -1.14% | +72.28% |
聚合MDI | 17183.33 | 元/吨 | -1.25% | +16.89% |
碳酸锂-电池级 | 221000.00 | 元/吨 | -1.34% | -55.71% |
碳酸锂-工业级 | 207000.00 | 元/吨 | -1.43% | -57.14% |
铅 | 16230.00 | 元/吨 | -1.55% | +9.29% |
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
本文标题: 大宗商品数据每日题材(大宗商品数据库)