8月30日大单金额流入前十名个股如下:
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | 5.79亿 | 3.18 | -40.90 | 点击查看 | 主力监控 |
儒竞科技 | 4.49亿 | 15.39 | -5625.02 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 3.05亿 | 0.67 | 43.14 | 点击查看 | 主力监控 |
大港股份 | 2.38亿 | 2.59 | -94.99 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 2.05亿 | 0.14 | -72.22 | 点击查看 | 主力监控 |
福晶科技 | 1.71亿 | 1.50 | -246.52 | 点击查看 | 主力监控 |
拓普集团 | 1.55亿 | 0.18 | 23.73 | 点击查看 | 主力监控 |
本文标题: 独家资金:今日主力买进前10股(独家资金:今日主力买进前10股11.9)