3月19日舍得酒业发布2023年度分配预案,拟10派21.5元(含税),预计派现金额合计为7.12亿元。派现额占净利润比例为40.19%,这是公司上市以来,累计第21次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.12.31 | 10派21.5元(含税) | 7.12 | 1.49 |
2022.12.31 | 10派15元(含税) | 5.00 | 0.91 |
2021.12.31 | 10派8元(含税) | 2.66 | 0.45 |
2020.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.83 | 0.65 |
2020.06.30 | 10派2.0028元(含税) | 0.67 | 0.74 |
2018.12.31 | 10派1.03元(含税) | 0.34 | 0.32 |
2017.12.31 | 10派0.43元(含税) | 0.15 | 0.13 |
2016.12.31 | 10派0.72元(含税) | 0.24 | 0.35 |
2015.12.31 | 10派0.1元(含税) | 0.03 | 0.05 |
2014.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.07 | 0.15 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.07 | 0.10 |
2012.12.31 | 10派3.3元(含税) | 1.11 | 1.17 |
2011.12.31 | 10派1.8元(含税) | 0.61 | 0.86 |
2010.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.20 | 0.34 |
2009.12.31 | 10派0.6元(含税) | 0.20 | 0.45 |
2008.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.22 | 0.62 |
2006.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.10 | 0.63 |
2005.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.07 | 0.52 |
1999.12.31 | 10派3元(含税) | 0.89 | 2.59 |
1998.12.31 | 10派2元(含税) | 0.60 | 1.05 |
1996.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.32 | 0.72 |
1995.12.31 | 10转增10股 | 0.00 |
证券时报·数据宝统计显示,公司昨日公布了2023年报,共实现营业收入70.81亿元,同比增长16.93%,实现净利润17.71亿元,同比增长5.09%,基本每股收益为5.3457元,加权平均净资产收益率为25.8%。
按申万行业统计,舍得酒业所属的食品饮料行业共有7家公司公布了2023年度分配方案,派现金额最多的是汤臣倍健,派现金额为15.18亿元,其次是舍得酒业、安琪酵母,派现金额分别为7.12亿元、4.29亿元。(数据宝)
2023年度食品饮料行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300146 | 汤臣倍健 | 0.00 | 9 | 151839.76 | 86.95 | 4.24 |
600702 | 舍得酒业 | 0.00 | 21.5 | 71182.87 | 40.19 | 1.49 |
600298 | 安琪酵母 | 0.00 | 5 | 42886.29 | 33.76 | 1.30 |
603919 | 金徽酒 | 0.00 | 3.89 | 19732.41 | 60.00 | 1.45 |
603697 | 有友食品 | 0.00 | 2.5 | 10692.30 | 92.05 | 2.28 |
600300 | 维维股份 | 0.00 | 0.65 | 10511.42 | 50.18 | 2.04 |
605339 | 南侨食品 | 0.00 | 1.1 | 4686.38 | 20.17 | 0.52 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 舍得酒业公布2023年度分配预案 拟10派21.5元(舍得 酒业股份股)