瑞尔特今日下跌8.90%,全天换手率30.53%,成交额8.86亿元,振幅22.18%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净卖出4802.77万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日振幅值达22.18%、日换手率达30.53%上榜,营业部席位合计净卖出4802.77万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交2.67亿元,其中,买入成交额为1.09亿元,卖出成交额为1.57亿元,合计净卖出4802.77万元。
具体来看,今日上榜营业部中,第一大买入营业部为华鑫证券有限责任公司苏州分公司,买入金额为1770.99万元,第一大卖出营业部为华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部,卖出金额为2628.73万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出967.60万元,其中,特大单净流出3318.05万元,大单资金净流入2350.45万元。近5日主力资金净流入9626.47万元。(数据宝)
瑞尔特11月3日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 华鑫证券有限责任公司苏州分公司 | 1770.99 | 1003.53 |
| 买二 | 华鑫证券有限责任公司武汉文治街证券营业部 | 1703.12 | 1392.03 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1651.23 | 2056.78 |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 1456.12 | 691.26 |
| 买五 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1409.77 | 1661.80 |
| 卖一 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 652.30 | 2628.73 |
| 卖二 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 891.39 | 2451.96 |
| 卖三 | 国泰海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 2.18 | 2119.95 |
| 卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 | 1651.23 | 2056.78 |
| 卖五 | 华鑫证券有限责任公司上海源深路证券营业部 | 1398.57 | 1732.40 |
(文章来源:证券时报网)