证券时报·数据宝统计,10月29日共有908家公司公布2025年三季报,其中474家净利润同比增长,434家同比下降,528家营业收入同比增长,380家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有恒誉环保等358家,净利润和营业收入均下降的有*ST建艺(维权)等264家,业绩增幅翻倍的公司有105家,其中恒誉环保增幅最大,达17879.81%。(数据宝)
今日公布三季报公司一览
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688309 | 恒誉环保 | 0.1807 | 1446.17 | 17879.81 | 18814.65 | 191.99 |
| 603086 | 先达股份 | 0.4500 | 19588.88 | 3064.56 | 200835.14 | 6.11 |
| 002370 | 亚太药业 | 0.1313 | 9719.50 | 2909.49 | 22830.58 | -25.59 |
| 600184 | 光电股份 | 0.0470 | 2466.53 | 2131.96 | 141462.13 | 35.56 |
| 002599 | 盛通股份 | 0.0162 | 867.40 | 1818.07 | 153696.26 | 2.17 |
| 603585 | 苏利股份 | 0.7700 | 13920.88 | 1522.38 | 206448.45 | 25.39 |
| 002350 | 北京科锐 | 0.0563 | 2898.98 | 1417.63 | 143788.25 | 14.16 |
| 688648 | 中邮科技 | 4.9400 | 67248.52 | 1074.35 | 81198.99 | 36.69 |
| 301017 | 漱玉平民 | 0.2700 | 10914.70 | 927.37 | 744554.00 | 5.19 |
| 000688 | 国城矿业 | 0.4060 | 45043.45 | 765.89 | 171826.57 | 24.60 |
| 002198 | 嘉应制药 | 0.0429 | 2179.43 | 658.50 | 29343.63 | 13.03 |
| 002689 | 远大智能 | 0.0401 | 4182.04 | 609.62 | 84795.49 | 14.38 |
| 002354 | 天娱数科 | 0.0258 | 4270.31 | 597.60 | 150846.64 | 25.67 |
| 600478 | 科力远 | 0.0790 | 13164.66 | 539.97 | 308614.81 | 25.25 |
| 002246 | 北化股份 | 0.3431 | 18837.72 | 504.80 | 183498.99 | 41.09 |
| 688183 | 生益电子 | 1.3600 | 111467.78 | 497.61 | 682894.28 | 114.79 |
| 600983 | 惠而浦 | 0.4100 | 31677.70 | 496.88 | 329712.87 | 30.61 |
| 600671 | 天目药业 | 0.1200 | 1420.88 | 484.48 | 15894.04 | 27.48 |
| 301136 | 招标股份 | 0.0261 | 718.27 | 476.01 | 31447.17 | -4.03 |
| 000514 | 渝开发 | 0.1912 | 16133.61 | 454.15 | 19820.80 | -32.82 |
| 605001 | 威奥股份 | 0.1600 | 6278.56 | 447.61 | 125212.94 | 57.87 |
| 920363 | 莱赛激光 | 0.0500 | 437.28 | 440.78 | 13909.16 | 25.05 |
| 601020 | 华钰矿业 | 0.9800 | 80136.56 | 423.89 | 145945.04 | 57.60 |
| 001896 | 豫能控股 | 0.1886 | 28773.23 | 422.12 | 866582.38 | -7.71 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.1533 | 12406.98 | 418.51 | 119096.91 | 65.17 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.8000 | 233563.20 | 406.78 | 361614.42 | 150.81 |
| 002523 | 天桥起重 | 0.0600 | 8520.15 | 383.58 | 127195.16 | 18.92 |
| 688162 | 巨一科技 | 0.3800 | 5207.52 | 359.88 | 296376.05 | 26.91 |
| 688392 | 骄成超声 | 0.8400 | 9402.59 | 359.81 | 52051.74 | 27.53 |
| 300500 | 启迪设计 | 0.2506 | 4360.20 | 354.70 | 68168.50 | -29.43 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 今日908家公司公布三季报 105家业绩增幅翻倍