蓝丰生化盘中涨停,已连收6个涨停板,截至9:44,该股报9.45元,换手率24.41%,成交量6474.37万股,成交金额6.04亿元,涨停板封单金额为1.43亿元。连续涨停期间,该股累计上涨77.30%,累计换手率为118.76%。最新A股总市值达33.60亿元,A股流通市值25.06亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%、日换手率达20%、日振幅值达15%上榜龙虎榜2次,买卖居前营业部中,机构净卖出275.35万元,营业部席位合计净买入6540.55万元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.26 | 9.99 | 32.18 | -1453.83 |
2025.09.25 | 10.00 | 31.16 | 957.13 |
2025.09.24 | 10.08 | 3.06 | 1710.24 |
2025.09.23 | 10.07 | 18.17 | 2947.31 |
2025.09.22 | 9.94 | 9.77 | 4323.61 |
2025.09.19 | 1.14 | 6.32 | -412.11 |
2025.09.18 | -1.86 | 4.92 | -48.60 |
2025.09.17 | -0.37 | 2.21 | 164.68 |
2025.09.16 | 1.51 | 3.02 | 169.76 |
2025.09.15 | 0.00 | 1.73 | -52.42 |
本文标题: 蓝丰生化连收6个涨停板