证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3866.09点,涨跌幅为0.69%,A股总成交额为11708.61亿元。到目前为止,今日有78只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中云南锗业、强力新材、飞荣达等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.35%、-2.18%、-2.02%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002428 | 云南锗业 | 0.15 | 1.84 | 27.77 | 28.44 | -2.35 | 26.86 | -5.56 |
300429 | 强力新材 | 0.98 | 2.16 | 13.96 | 14.27 | -2.18 | 13.34 | -6.51 |
300602 | 飞荣达 | 2.29 | 4.09 | 33.08 | 33.76 | -2.02 | 31.67 | -6.19 |
300293 | 蓝英装备 | 0.82 | 1.56 | 24.51 | 24.99 | -1.93 | 23.44 | -6.20 |
002265 | 建设工业 | 0.78 | 2.12 | 29.55 | 30.13 | -1.93 | 28.29 | -6.11 |
688799 | 华纳药厂 | 1.79 | 1.36 | 55.55 | 56.65 | -1.93 | 52.40 | -7.49 |
600501 | 航天晨光 | -2.48 | 2.68 | 23.62 | 24.08 | -1.91 | 21.67 | -9.99 |
688519 | 南亚新材 | 0.69 | 1.47 | 74.39 | 75.75 | -1.80 | 66.91 | -11.67 |
600246 | 万通发展 | 1.83 | 2.27 | 12.02 | 12.20 | -1.47 | 11.67 | -4.35 |
300584 | 海辰药业 | 2.27 | 4.27 | 57.43 | 58.25 | -1.42 | 56.39 | -3.20 |
301077 | 星华新材 | -2.00 | 2.67 | 27.82 | 28.22 | -1.39 | 26.52 | -6.01 |
688418 | 震有科技 | 2.51 | 1.85 | 29.52 | 29.85 | -1.11 | 29.41 | -1.48 |
301050 | 雷电微力 | 0.04 | 1.15 | 46.85 | 47.31 | -0.97 | 45.82 | -3.14 |
000811 | 冰轮环境 | 2.33 | 1.42 | 13.73 | 13.86 | -0.91 | 13.20 | -4.76 |
002165 | 红宝丽 | 0.12 | 1.24 | 8.52 | 8.60 | -0.90 | 8.35 | -2.87 |
300722 | 新余国科 | 1.43 | 0.66 | 31.02 | 31.27 | -0.82 | 30.46 | -2.59 |
300610 | 晨化股份 | -5.82 | 4.95 | 11.70 | 11.80 | -0.80 | 11.00 | -6.76 |
300891 | 惠云钛业 | 1.64 | 0.97 | 9.39 | 9.46 | -0.76 | 9.32 | -1.46 |
000561 | 烽火电子 | 0.66 | 1.11 | 10.98 | 11.06 | -0.72 | 10.72 | -3.04 |
300337 | 银邦股份 | 0.10 | 0.87 | 10.09 | 10.15 | -0.58 | 9.84 | -3.06 |
603655 | 朗博科技 | 0.45 | 0.38 | 35.98 | 36.18 | -0.56 | 35.45 | -2.02 |
000099 | 中信海直 | 0.51 | 0.75 | 22.09 | 22.21 | -0.55 | 21.59 | -2.80 |
002037 | 保利联合 | 1.54 | 0.81 | 10.63 | 10.69 | -0.52 | 10.57 | -1.10 |
002092 | 中泰化学 | 0.22 | 0.67 | 4.62 | 4.64 | -0.52 | 4.56 | -1.77 |
002519 | 银河电子 | 0.22 | 0.77 | 4.63 | 4.65 | -0.49 | 4.55 | -2.13 |
300758 | 七彩化学 | 0.30 | 0.72 | 13.49 | 13.56 | -0.48 | 13.39 | -1.23 |
002692 | 远程股份 | 2.12 | 1.06 | 5.36 | 5.38 | -0.46 | 5.31 | -1.32 |
603928 | 兴业股份 | -1.90 | 1.57 | 15.77 | 15.84 | -0.46 | 15.01 | -5.25 |
300322 | 硕贝德 | 0.09 | 2.80 | 23.34 | 23.45 | -0.44 | 22.74 | -3.01 |
002189 | 中光学 | 0.93 | 1.08 | 23.10 | 23.20 | -0.42 | 22.71 | -2.12 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 短线防风险 78只个股短期均线现死叉