日盈电子(维权)再度涨停,6个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为17.76%,累计换手率为57.23%。截至9:50,该股今日成交量1043.41万股,成交金额4.68亿元,换手率9.04%。最新A股总市值达53.97亿元,A股流通市值53.04亿元。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2025.09.26 | -10.00 | 15.07 | -509.57 |
2025.09.25 | 10.00 | 4.74 | 9009.50 |
2025.09.24 | -1.45 | 7.98 | 243.63 |
2025.09.23 | -0.26 | 15.23 | 2655.54 |
2025.09.22 | 9.99 | 5.16 | 4077.11 |
2025.09.19 | -4.06 | 12.42 | -1842.68 |
2025.09.18 | 2.86 | 20.44 | 366.75 |
2025.09.17 | 2.25 | 14.92 | -3621.28 |
2025.09.16 | 10.01 | 11.40 | 11022.27 |
2025.09.15 | -0.48 | 6.69 | 400.64 |
本文标题: 日盈电子录得6天3板