国芯科技11月23日发布消息,2023年11月20日15:00-2023年11月22日10:00,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员董事长 郑茳,董事会秘书 黄涛,证券事务代表 龚小刚,接待地点线上交流及公司苏州总部现场会议室交流。
调研主要内容
说明:对于已发布的重复问题,本表不再重复记录。 1、近年来公司的汽车电子业务加速发展,公司是怎么进行质量管理的,是怎么保证公司的产品满足车规级要求的,未来计划如何加强产品质量管理工作? 答:公司建立了完备的汽车电子芯片质量管理制度和内控流程,涵盖了汽车电子芯片的设计开发、生产、测试、检验、包装、储存…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Ivy Capital | 投资公司 |
2 | BOSHENG CHINA SPECIAL VALUE FUND | 其它 |
3 | FOSUN HANI SECURITIES LIMITED | 证券公司 |
4 | Horizon China Master Fund | 其它 |
5 | Guotai Junan Assets (Asia) Limited | 资产管理公司 |
6 | EIP Alpha Limited | 其它 |
7 | KTF Capital Management Limited | 其它 |
8 | First Beijing | 其它 |
9 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 |
10 | Fullerton Fund Management Company Limited | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,国芯科技近一年共接待1046家机构1844次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-17 | 1 | -3.89 | - | - | -4.12 | - | - |
2023-11-09 | 82 | 0.60 | 0.60 | - | 1.33 | 1.72 | - |
2023-11-07 | 1 | -0.89 | 0.03 | -2.96 | -0.65 | 1.07 | -1.89 |
2023-11-06 | 9 | 0.93 | -1.43 | 2.30 | 1.29 | 0.03 | 3.85 |
2023-11-01 | 112 | -2.70 | 9.66 | 9.73 | -2.22 | 8.54 | 8.71 |
2023-09-28 | 1 | -1.39 | 5.07 | -3.48 | -1.26 | 5.78 | 1.37 |
2023-09-21 | 59 | 3.89 | 0.88 | 6.00 | 2.08 | 0.41 | 6.24 |
2023-09-18 | 27 | -1.63 | -0.68 | -0.03 | -1.44 | -0.33 | 1.86 |
2023-09-14 | 11 | 2.12 | -3.81 | -2.97 | 2.79 | -2.18 | -1.79 |
2023-09-11 | 43 | -1.38 | -5.49 | -6.13 | -1.20 | -4.43 | -4.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月23日,元琛科技、澜起科技、麦澜德、步科股份、南网储能、思瑞浦等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688659 | 元琛科技 | 34 | 电话会议 | 2023-11-21 |
688008 | 澜起科技 | 27 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-11-20 |
688273 | 麦澜德 | 25 | 特定对象调研,现场参观,腾讯会议 | 2023-11-21 |
688160 | 步科股份 | 18 | 现场参观 | 2023-11-20 |
600995 | 南网储能 | 17 | 中金公司策略会 | 2023-11-16 |
688536 | 思瑞浦 | 15 | 特定对象调研,现场沟通 | 2023-11-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。