统联精密11月9日发布消息,11月7日,公司接待生命人寿等多家机构调研,接待人员董事会秘书、财务总监 侯灿,证券事务代表 黄蓉芳,证券事务专员 吕一波,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司介绍 公司专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,致力于成为世界领先的MIM产品制造商和多样化精密零部件综合解决方案提供商。自成立以来,公司聚焦金属材料的应用,不断围绕能力边界进行技术延伸和业务拓展。目前,公司MIM、CNC、激光加工等精密制造工艺的研…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 生命人寿 | 寿险公司 | 黄进 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 盛晓君 |
3 | 长城基金 | 基金管理公司 | 刘疆 |
4 | 前海开源基金 | 基金管理公司 | 马文婷 |
5 | 深圳前海道谊投资控股有限公司 | 投资公司 | 朱梁 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,统联精密近一年共接待118家机构137次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-11-03 | 8 | 2.15 | - | - | 0.80 | - | - |
2023-10-18 | 2 | -2.78 | 0.94 | 9.42 | -0.65 | 3.88 | 10.52 |
2023-10-16 | 3 | -3.46 | -7.22 | 6.70 | -3.81 | -3.02 | 7.88 |
2023-09-28 | 6 | 5.63 | 25.58 | 11.63 | 5.76 | 26.29 | 16.48 |
2023-09-21 | 5 | 1.89 | 7.50 | 35.00 | 0.08 | 7.04 | 35.25 |
2023-09-17 | 13 | 1.40 | -1.03 | 10.31 | 0.89 | -1.84 | 10.96 |
2023-09-14 | 9 | 0.49 | -2.39 | 4.93 | 1.15 | -0.75 | 6.11 |
2023-09-13 | 3 | -1.28 | -1.23 | 1.34 | -1.20 | -0.40 | 2.31 |
2023-09-08 | 4 | 2.52 | -6.65 | -7.61 | 1.78 | -5.82 | -7.58 |
2023-09-04 | 2 | -0.21 | 9.12 | 0.75 | 0.53 | 11.23 | 3.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
11月9日,沃尔德、博睿数据、西部矿业、沪电股份、冰山冷热等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688028 | 沃尔德 | 19 | 特定对象调研 | 2023-11-06 |
688229 | 博睿数据 | 11 | 特定对象调研 | 2023-11-06 |
601168 | 西部矿业 | 10 | 特定机构调研,现场参观,现场调研 | 2023-11-07 |
002463 | 沪电股份 | 4 | 特定对象调研 | 2023-11-08 |
000530 | 冰山冷热 | 2 | 特定对象现场调研 | 2023-11-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。