华统股份10月31日发布消息,10月31日,公司接待上银基金等多家机构调研,接待人员副董事长 朱凯,财务总监 张开俊,投资者关系 储云燕,通过电话会议进行。
调研主要内容
一、公司2023年三季度经营情况介绍 业绩层面:截至2023年三季度末,公司实现营业收入61.6亿元;合并报表净利润亏损约3.96亿元,其中第三季度净利润约300万元;归母净利润亏损约3.58亿元,其中第三季度归母净利润亏损约190万元。经营层面:公司第三季度共销售生猪约52.8万头,其中育肥猪约…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 上银基金 | 基金管理公司 | 蒋纯文 |
2 | 华商基金 | 基金管理公司 | 陈凯 |
3 | 东吴人寿 | 寿险公司 | 朱佳怡 |
4 | 东兴证券 | 证券公司 | 程诗月 |
5 | 中信证券 | 证券公司 | 胡雨墨 |
6 | 东北证券 | 证券公司 | 唐凯 |
7 | 中泰证券 | 证券公司 | 姚雪梅 |
8 | 东方证券 | 证券公司 | 肖嘉颖 |
9 | 光大证券 | 证券公司 | 李晓渊 |
10 | 兴业证券 | 证券公司 | 潘江滢 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华统股份近一年共接待82家机构85次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-25 | 1 | -0.35 | 1.88 | 0.63 | 0.24 | 3.42 | 2.65 |
2023-05-12 | 1 | 0.19 | 4.64 | 1.76 | -1.36 | 4.47 | 3.96 |
2023-04-28 | 67 | -0.30 | -2.70 | -1.50 | -0.33 | -1.90 | 0.21 |
2023-03-20 | 16 | 0.75 | 4.56 | 22.97 | -0.35 | 2.69 | 19.13 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月31日,中控技术、中控技术、君实生物、芯源微、新宙邦、华阳集团等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688777 | 中控技术 | 302 | 路演活动 | 2023-10-27 |
688777 | 中控技术 | 302 | 业绩说明会 | 2023-10-27 |
688180 | 君实生物 | 289 | 业绩说明会 | 2023-10-30 |
688037 | 芯源微 | 255 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-10-27 |
300037 | 新宙邦 | 240 | 业绩说明会 | 2023-10-30 |
002906 | 华阳集团 | 186 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-10-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。