华致酒行10月24日发布消息,10月24日,公司接待方正证券等多家机构调研,接待人员董事、总经理 李伟,董事、常务副总经理 杨强,副总经理、董事会秘书 梁芳斌,财务总监 胡亮锋。
调研主要内容
一、管理层介绍报告期公司情况 2023年前三季度,受宏观经济影响,消费市场持续修复,酒类行业面临较大挑战,终端市场竞争加剧。公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕发展战略及年度经营目标任务,进一步巩固并深化了与国内外知名酒厂及酒商的长期合作关系,不断加强覆盖全国的全渠道营销网络布局,…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 方正证券 | 证券公司 | 王泽华 |
| 2 | 国信证券 | 证券公司 | 张向伟 |
| 3 | 中信证券 | 证券公司 | 蒋祎 |
| 4 | 长江证券 | 证券公司 | 李锦 |
| 5 | 国泰君安 | 证券公司 | 訾猛 |
| 6 | 浙商证券 | 证券公司 | 杨骥 |
| 7 | 德邦证券 | 证券公司 | 熊鹏 |
| 8 | 天风证券 | 证券公司 | 张潇倩 |
| 9 | 长城证券 | 证券公司 | 卢潇航 |
| 10 | 海通国际 | 证券公司 | 陈子叶 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,华致酒行近一年共接待34家机构56次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-08-31 | 10 | 0.76 | 5.99 | 1.90 | 0.06 | 6.17 | 2.74 |
| 2023-05-12 | 11 | 0.53 | -0.30 | -5.40 | -1.02 | -0.47 | -3.20 |
| 2023-04-20 | 29 | -0.18 | -1.65 | -4.85 | 1.77 | 1.38 | -2.78 |
| 2022-10-27 | 6 | -4.56 | 1.67 | 11.70 | -2.08 | 1.20 | 10.20 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
10月24日,香飘飘、长春高新、劲仔食品、金盘科技、芯碁微装、国能日新等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飘飘 | 273 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-10-20 |
| 000661 | 长春高新 | 247 | 电话会议 | 2023-10-24 |
| 003000 | 劲仔食品 | 222 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-10-24 |
| 688676 | 金盘科技 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-10-22 |
| 688630 | 芯碁微装 | 203 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-10-23 |
| 301162 | 国能日新 | 151 | 业绩说明会 | 2023-10-24 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。