苏州银行9月20日发布消息,9月19日,公司接待平安证券等多家机构调研,接待人员副行长、董事会秘书 李伟,董事会办公室主任 周寅生,风险管理部副总经理 朱国玉,计划财务部、董事会办公室相关人员,接待地点苏州银行总行4楼会议室。
调研主要内容
主要就苏州银行相关经营情况进行了交流,以下为投资者问询及简要回复情况记录: 1、贵行如何展望下半年零售贷款投放情况? 答:上半年,本行零售贷款累计新增57.74亿元,主要投向个人住房、信用消费及小微普惠领域。下半年,随着国家各项消费、投资等利好政策出台,市场主体活跃度逐步增强,本行将通过…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 平安证券 | 证券公司 | 袁喆奇,许淼,王懂扬 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 武凯祥 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,苏州银行近一年共接待365家机构580次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-13 | 6 | 0.86 | - | - | 0.95 | - | - |
2023-09-11 | 19 | -0.43 | 1.43 | - | -0.25 | 2.49 | - |
2023-07-18 | 10 | 0.00 | 1.19 | 6.40 | 0.11 | -0.37 | 2.69 |
2023-07-13 | 2 | -0.74 | -0.44 | 1.18 | -0.76 | 1.47 | 1.08 |
2023-07-07 | 12 | 0.00 | 0.45 | 1.20 | -0.49 | -1.47 | 1.30 |
2023-06-19 | 9 | 1.06 | 0.15 | 2.89 | 1.23 | 2.44 | 4.47 |
2023-06-15 | 5 | -1.62 | -4.42 | -0.74 | -2.59 | -1.47 | 0.09 |
2023-06-02 | 8 | 0.00 | 0.87 | -2.77 | 0.46 | 1.53 | -5.40 |
2023-05-29 | 35 | -0.14 | 1.94 | 2.53 | -0.24 | 1.67 | 2.26 |
2023-05-15 | 1 | -1.20 | -2.93 | -5.99 | -0.68 | -2.19 | -1.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月20日,中巨芯、光大同创、原尚股份、华蓝集团、硅宝科技、北路智控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688549 | 中巨芯 | 35 | 特定对象调研 | 2023-09-14 |
301387 | 光大同创 | 12 | 特定对象调研 | 2023-09-19 |
603813 | 原尚股份 | 11 | 特定对象调研,业绩说明会,现场参观 | 2023-09-18 |
301027 | 华蓝集团 | 10 | 特定对象调研 | 2023-09-19 |
300019 | 硅宝科技 | 9 | 现场参观 | 2023-09-19 |
301195 | 北路智控 | 6 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-09-19 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。