佰维存储9月19日发布消息,9月15日,公司接待国寿安保等多家机构调研,接待人员总经理、CEO、董事 何瀚,董办工作人员,接待地点佰维存储三楼会议室。
调研主要内容
Q1. 目前行业不断回暖,请问贵司计划如何增加盈利能力? A1:公司计划通过以下措施提升盈利能力:在市场方面,积极开拓一线客户,深挖细分市场需求,扩大市场份额;在技术方面,深化研发封测一体化布局,提升技术竞争力,增加产品附加值;在运营方面,通过精益管理,降低成本,提升经营效率;同时,在库存策略上,在…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 陈航宇,撒伟旭,李博闻,韩涵 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 黄梦龙,陈宇哲 |
3 | 新思路投资 | 投资公司 | 冯昕,杨山锐,苏泰鹏 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,佰维存储近一年共接待83家机构89次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-31 | 54 | 0.54 | -12.33 | -16.58 | 0.96 | -11.72 | -12.63 |
2023-06-29 | 15 | -0.06 | 10.06 | 15.09 | -0.60 | 9.51 | 13.08 |
2023-05-30 | 19 | 20.00 | 20.19 | 19.68 | 21.02 | 20.96 | 18.97 |
2023-04-28 | 1 | -2.21 | -22.22 | -22.16 | -2.23 | -21.42 | -20.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月19日,南网科技、中材国际、华熙生物、华锐精密、皇氏集团、英利汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688248 | 南网科技 | 112 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-15 |
600970 | 中材国际 | 29 | 业绩说明会,路演活动 | 2023-09-11 |
688363 | 华熙生物 | 23 | 路演活动 | 2023-09-15 |
002329 | 皇氏集团 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-18 |
688059 | 华锐精密 | 14 | 特定对象调研 | 2023-09-19 |
601279 | 英利汽车 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。