上声电子9月14日发布消息,9月12日,公司接待中邮保险等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 周建明,董事会秘书 朱文元,证券事务代表 郭鹏,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
一、公司近期基本情况介绍 我公司致力于运用声学技术提升驾车体验,是国内技术领先的汽车声学产品方案供应商,已融入国内外众多知名汽车制造厂商的同步开发体系。公司拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力,产品主要涵盖车载扬声器系统、车载功放及AVAS,能够为客户提供全面的产品解决方案。目前,公司车…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中邮保险 | 寿险公司 | 孟东晖 |
2 | 中金资管 | 其它 | 刘刚 |
3 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 李爽 |
4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 鲍扬 |
5 | 嘉合基金 | 基金管理公司 | 王翼杰 |
6 | 华西证券 | 证券公司 | 王旭冉 |
7 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 张坤,李杨 |
8 | 东方证券 | 证券公司 | 江舟 |
9 | 东方红 | 其它 | 王延飞,李澄清 |
10 | 博时基金 | 基金管理公司 | 王乐琛 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,上声电子近一年共接待276家机构372次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-08 | 4 | 4.54 | - | - | 3.80 | - | - |
2023-09-04 | 70 | -0.79 | 0.49 | - | -0.04 | 2.61 | - |
2023-07-06 | 11 | 1.45 | 3.03 | -6.05 | 1.90 | 1.58 | -5.55 |
2023-06-02 | 54 | 2.06 | -5.50 | 6.06 | 2.51 | -4.85 | 3.43 |
2022-11-16 | 10 | -3.06 | -9.73 | -5.98 | -2.65 | -8.14 | -6.47 |
2022-11-08 | 80 | 2.38 | -4.36 | -16.87 | 3.32 | -7.47 | -17.41 |
2022-11-02 | 118 | 0.25 | 8.77 | -2.63 | 1.06 | 7.78 | -6.89 |
2022-09-26 | 25 | 2.45 | -13.76 | -11.08 | 1.00 | -10.75 | -11.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月14日,博实股份、普门科技、正海磁材、极米科技、贵州百灵、达安基因等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002698 | 博实股份 | 32 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-13 |
688389 | 普门科技 | 15 | 特定对象调研,现场参观,一对一沟通 | 2023-09-11 |
300224 | 正海磁材 | 14 | 特定对象调研 | 2023-09-12 |
688696 | 极米科技 | 13 | 特定对象调研,“我是股东”投资者走进上市公司活动,业绩说明会 | 2023-09-12 |
002424 | 贵州百灵 | 12 | 特定对象调研 | 2023-09-12 |
002030 | 达安基因 | 10 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。