虹软科技9月11日发布消息,2023年9月7日-2023年9月8日,公司接待山西证券资管等多家机构调研,接待人员投资者关系 邓琦,接待地点2023年9月7日:浦东嘉里大酒店,2023年9月8日:上海市徐汇区龙兰路277号东航滨江中心T215楼会议室。
调研主要内容
第一部分:2023年半年度公司主要财务数据及研发人员情况 (一)主要财务数据 虹软科技2023年半年度营业收入3.40亿元,同比增长29.73%;归母净利润5,003.86万元,同比下降10.30%;归母扣非净利润4,420.40万元,同比增长147.65%。主要原因有:(1)公司移动智能终端视觉解…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 山西证券资管 | 证券公司 | 吴桐 |
2 | 亘曦资产 | 基金管理公司 | 朱登科 |
3 | 国联安基金 | 基金管理公司 | 黄竞晶 |
4 | 海通证券 | 证券公司 | 夏梦 |
5 | 上海银湖资产 | 资产管理公司 | 潘沛力 |
6 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 马柯 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,虹软科技近一年共接待582家机构826次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-07 | 5 | 2.09 | - | - | 2.59 | - | - |
2023-09-04 | 4 | 0.34 | - | - | 1.09 | - | - |
2023-08-28 | 142 | 7.97 | 9.03 | - | 6.97 | 6.46 | - |
2023-07-26 | 22 | -0.32 | 2.49 | -2.67 | -0.20 | 0.88 | -4.22 |
2023-06-26 | 123 | 1.80 | -0.76 | -4.62 | 0.86 | -2.94 | -5.53 |
2023-05-26 | 119 | 0.05 | 17.43 | 6.04 | 0.49 | 17.14 | 6.41 |
2023-04-26 | 1 | -7.94 | -7.15 | -5.57 | -8.68 | -9.76 | -6.57 |
2023-03-24 | 3 | 1.91 | -4.62 | 8.81 | 2.27 | -5.21 | 6.88 |
2023-02-28 | 75 | 7.91 | -1.87 | 3.00 | 6.49 | -1.36 | 5.08 |
2023-01-30 | 8 | -0.22 | 6.15 | 6.59 | 0.84 | 8.87 | 7.97 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月11日,步科股份、易华录、长远锂科、松霖科技、伟创电气、国芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 210 | 电话会议,路演活动,一对一沟通 | 2023-09-01 |
300212 | 易华录 | 191 | 其他 | 2023-09-10 |
688779 | 长远锂科 | 123 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-08-01 |
603992 | 松霖科技 | 56 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-01 |
688698 | 伟创电气 | 46 | 特定对象调研,电话会,路演活动 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 43 | 特定对象调研 | 2023-09-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。