裕太微9月11日发布消息,2023年9月6日-2023年9月8日,公司接待华福证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 王文倩,接待地点线上电话会议、公司会议室。
调研主要内容
一、介绍环节 首先就公司2023年半年度经营情况做简要说明。 二、互动交流环节 1、工规级、商规级产品的主要的应用场景? 答:工规级主要应用于工业相机、工业自动化、数据中心、交换机等;商规级主要应用于安防领域、摄像头、路由器、LED显示屏、智能电视、打印机、机顶盒等。 2、车规业务的展望?…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华福证券有限责任公司 | 证券公司 | 葛立凯 |
2 | 中银基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘生 |
3 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 李凡 |
4 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 陈蓉芳 |
5 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 | 朱春禹 |
6 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 | 孟爽 |
7 | 华夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张千洋 |
8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 刘展硕 |
9 | 天弘基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 张弋 |
10 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 杨茉然 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,裕太微近一年共接待263家机构291次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-09-05 | 99 | 6.46 | - | - | 6.68 | - | - |
2023-07-28 | 19 | 0.15 | -2.35 | -6.14 | -0.40 | -3.04 | -3.43 |
2023-06-30 | 21 | -5.02 | -2.70 | -8.49 | -6.33 | -2.27 | -9.96 |
2023-05-30 | 29 | -0.65 | -9.91 | -9.29 | 0.37 | -9.14 | -9.99 |
2023-03-30 | 64 | 0.98 | 0.54 | -7.48 | 0.67 | -1.56 | -8.80 |
2023-02-28 | 59 | -1.19 | -4.56 | -6.96 | -2.60 | -4.05 | -4.87 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月11日,易华录、长远锂科、伟创电气、威胜信息、锐明技术、浙江荣泰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300212 | 易华录 | 191 | 其他 | 2023-09-10 |
688779 | 长远锂科 | 123 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-08-01 |
688698 | 伟创电气 | 46 | 特定对象调研,电话会,路演活动 | 2023-08-29 |
688100 | 威胜信息 | 31 | 投资者交流会 | 2023-09-06 |
002970 | 锐明技术 | 30 | 现场参观,线上机构策略会 | 2023-09-08 |
603119 | 浙江荣泰 | 25 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-09-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。