炬芯科技9月8日发布消息,2023年8月24日-9月7日,公司接待长江资管等多家机构调研,接待人员董事长 周正宇,董事会秘书 XIE MEI QIN,证券部人员 程奔驰,接待地点线上调研、炬芯公司会议室。
调研主要内容
公司介绍: 炬芯科技是中国领先的低功耗AIoT芯片设计厂商,主营业务为中高端智能音频SoC芯片的研发、设计及销售,专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等基于人工智能的物联网(AIoT)领域提供专业集成芯片。 业绩表现方面,2023年上半年,受益于公司较为完善的市场布局和中高端产品定位,公司实现主…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信建投基金 | 基金管理公司 |
2 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
3 | 上海名禹资产 | 资产管理公司 |
4 | 东北证券 | 证券公司 |
5 | 东北证券(自营) | 证券公司 |
6 | 东海基金 | 基金管理公司 |
7 | 东方基金 | 基金管理公司 |
8 | 中信产业基金 | 投资公司 |
9 | 上海银湖资产 | 资产管理公司 |
10 | 中庚基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,炬芯科技近一年共接待226家机构277次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-27 | 33 | 0.54 | 0.00 | -1.26 | -1.78 | -2.63 | -3.14 |
2023-06-07 | 57 | -1.70 | 2.10 | -0.84 | -2.51 | 0.13 | -2.81 |
2023-05-05 | 72 | 1.08 | 7.14 | 17.40 | -0.06 | 9.11 | 19.20 |
2023-04-24 | 1 | -5.20 | -11.50 | -9.07 | -4.69 | -12.69 | -9.27 |
2023-03-03 | 32 | 1.81 | -4.19 | -1.07 | 2.33 | -0.23 | 3.09 |
2023-01-05 | 43 | -0.50 | -1.35 | 4.77 | -0.81 | -2.60 | 0.05 |
2022-12-05 | 14 | 1.48 | 0.62 | -0.59 | 0.94 | 0.45 | 0.77 |
2022-10-10 | 25 | 0.19 | 13.32 | 14.10 | 0.01 | 9.95 | 16.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,德邦科技、大禹节水、天赐材料、中集车辆、民和股份、莱伯泰科等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
300021 | 大禹节水 | 24 | 现场参观 | 2023-09-07 |
301039 | 中集车辆 | 12 | 路演活动 | 2023-09-07 |
002709 | 天赐材料 | 12 | 现场参观 | 2023-09-07 |
002234 | 民和股份 | 4 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-09-07 |
688056 | 莱伯泰科 | 3 | 特定对象调研,策略会 | 2023-09-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。