禾川科技9月7日发布消息,2023年8月30号-9月6号,公司接待平安基金等多家机构调研,接待人员董事长 王项彬,董事会秘书 王志斌,证券事务代表 徐建明,接待地点线上:电话会议,线下:浙江禾川科技股份有限公司会议室。
调研主要内容
双方现场交流,主要内容记录如下: 一、2023年半年度业绩回顾 1、营业收入 2023年上半年,公司实现营业收入6.02亿元,同比增长28.89%。主要系光伏行业继续保持良好发展态势,公司产品在光伏行业客户的销量增加所致。 2、归母净利润 2023年上半年,公司实现归母净利润5,001.46万元,…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 平安基金 | 基金管理公司 |
| 2 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
| 3 | 东方基金 | 基金管理公司 |
| 4 | 嘉实基金 | 基金管理公司 |
| 5 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 大成基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 国融基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
| 9 | 上海名禹资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 10 | 凯基证券亚洲有限公司 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,禾川科技近一年共接待269家机构296次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-02 | 28 | -0.28 | -9.86 | 5.83 | 0.17 | -9.21 | 3.21 |
| 2022-12-13 | 165 | -1.56 | -5.12 | -5.22 | -1.79 | -2.16 | -3.75 |
| 2022-09-30 | 103 | -8.53 | 0.40 | 12.50 | -6.32 | -0.59 | 14.13 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月7日,莱伯泰科、华峰铝业、上海医药、百联股份、博菲电气、海能实业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688056 | 莱伯泰科 | 30 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-08-29 |
| 601702 | 华峰铝业 | 26 | 特定对象调研 | 2023-09-06 |
| 601607 | 上海医药 | 26 | 投资者开放日 | 2023-08-31 |
| 600827 | 百联股份 | 24 | 分析师会议,电话会议 | 2023-09-01 |
| 001255 | 博菲电气 | 22 | 特定对象调研 | 2023-09-06 |
| 300787 | 海能实业 | 22 | 电话会议 | 2023-09-06 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。