海亮股份9月6日发布消息,8月31日,公司接待安信自营等多家机构调研,接待人员董事会秘书 程疆,财务总监 朱晓宇,董事、内控审计中心总监 陈东,钱自强,通过电话交流进行。
调研主要内容
董事会秘书程疆先生介绍公司基本情况:公司业务模式、生产产品结构及生产地、对外投资、公司发展战略。 问题一、请介绍一下公司2023年半年度的经营成果? 答:2023年上半年,公司实现铜及铜合金等有色金属加工产品销售数量44.45万吨;实现营业收入436.99亿元,同比增长14.87%;实现利润总额…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 高王峰 |
2 | 九泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 赵万隆 |
3 | 上海牛乎资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 翟英菊 |
4 | 上海乾瞻 | 投资公司 | 杨宝峰,施卫平 |
5 | 中金公司资产管理部 | 证券公司 | 潘思成 |
6 | 中欧基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 付陶 |
7 | 中融基金 | 基金管理公司 | 吴刚 |
8 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈岚 |
9 | 中信建投自营 | 其它 | 刘岚 |
10 | 中信证券 | 证券公司 | 涂耀廷,敖翀,拜俊飞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海亮股份近一年共接待257家机构318次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-25 | 34 | 0.42 | -0.08 | -1.01 | 0.41 | 1.05 | -0.22 |
2023-05-07 | 100 | 1.07 | -2.22 | -0.49 | -0.07 | -0.25 | 1.31 |
2023-04-25 | 11 | 3.21 | 8.66 | 6.25 | 3.30 | 7.29 | 6.88 |
2022-11-21 | 24 | 0.50 | 0.75 | 1.74 | 0.48 | 1.70 | -2.98 |
2022-11-11 | 9 | -2.14 | -7.18 | -7.64 | -2.29 | -7.53 | -7.31 |
2022-11-05 | 73 | 3.66 | 11.50 | 3.49 | 3.45 | 10.93 | 2.58 |
2022-09-18 | 67 | -1.04 | 2.60 | 0.35 | -0.92 | 4.55 | 3.60 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月6日,拓荆科技、药康生物、希荻微、工业富联、洁特生物、中国黄金等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | 400 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话交流 | 2023-07-01 |
688046 | 药康生物 | 124 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,腾讯会议 | 2023-08-01 |
688173 | 希荻微 | 100 | 电话会议 | 2023-08-25 |
601138 | 工业富联 | 57 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-08-09 |
688026 | 洁特生物 | 56 | 特定对象调研 | 2023-09-05 |
600916 | 中国黄金 | 46 | 特定对象调研,网络会议,路演活动 | 2023-08-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。