洁特生物9月6日发布消息,9月5日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员总经理 Yuan Ye James,董事会秘书、财务总监 陈长溪。
调研主要内容
2023年半年度业绩解读 2023年上半年,从同比情况来看,公司营业收入和净利润均下降幅度较大,主要由于去年同期特殊社会环境下相关产品收入较高,导致去年营业收入、净利润基数较高,从而影响了本期经营指标的变化。尤其是吸头、移液管等与特殊公共卫生事件强相关的产品,高基数影响更为明显。从产品类别看,液体…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 中信证券 | 证券公司 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 信达证券 | 证券公司 |
5 | 中信建投 | 证券公司 |
6 | 东方证券 | 证券公司 |
7 | 凯丰投资 | 投资公司 |
8 | 九水投资 | 投资公司 |
9 | 兴银理财 | 其它金融公司 |
10 | 上汽颀臻资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,洁特生物近一年共接待196家机构220次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-01 | 8 | -1.36 | -5.31 | -3.79 | -0.65 | -4.86 | 0.00 |
2023-06-01 | 4 | -0.26 | -8.03 | -7.82 | -1.71 | -8.38 | -10.94 |
2023-04-28 | 171 | -2.49 | -4.50 | -4.20 | -2.52 | -3.70 | -2.49 |
2023-04-03 | 8 | -2.06 | 0.96 | 1.36 | -2.37 | 0.73 | -0.39 |
2023-02-28 | 16 | -0.20 | -4.81 | -5.36 | -1.61 | -4.30 | -3.27 |
2023-01-31 | 3 | 3.60 | 5.70 | 6.51 | 2.66 | 7.21 | 6.78 |
2023-01-03 | 1 | 0.78 | 3.69 | 9.75 | 0.65 | 0.35 | 3.33 |
2022-12-06 | 4 | 0.46 | 2.77 | -10.06 | 0.70 | 3.34 | -6.55 |
2022-09-30 | 5 | -2.53 | 6.47 | 5.27 | -0.33 | 5.48 | 6.90 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月6日,药康生物、中国黄金、凯盛科技、睿昂基因、赛微电子、瑞玛精密等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688046 | 药康生物 | 124 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,腾讯会议 | 2023-08-01 |
600916 | 中国黄金 | 46 | 特定对象调研,网络会议,路演活动 | 2023-08-30 |
688217 | 睿昂基因 | 32 | 特定对象调研,一对多 | 2023-09-01 |
600552 | 凯盛科技 | 32 | 业绩说明会,线上会议 | 2023-09-04 |
300456 | 赛微电子 | 24 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-09-05 |
002976 | 瑞玛精密 | 22 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-09-05 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。