英特集团9月4日发布消息,9月1日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 费荣富,董事会秘书 谭江,运营副总监 许可,财务负责人 曹德智,战略规划与证券事务部、董事会办公室总经理 刘金喜,证券事务代表 裘莉,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司半年度业绩情况介绍 二、投资者提问与回答 (一)2023年半年度公司利润增长的原因是什么? 回答:2023年半年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润2.78亿元,同比增长142.27%。利润增长的主要原因,一是今年公司完成以发行股份及支付现金的方式购买省国贸集团和华辰投资合计持有英特…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 |
| 2 | 德邦证券 | 证券公司 |
| 3 | 信达证券 | 证券公司 |
| 4 | 兴业证券 | 证券公司 |
| 5 | 东北证券 | 证券公司 |
| 6 | 永赢基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
| 8 | 光大证券 | 证券公司 |
| 9 | 国诚投资 | 其它 |
| 10 | 山海皆可平资管 | 资产管理公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,英特集团近一年共接待53家机构63次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-13 | 6 | 1.01 | -0.67 | 0.17 | 1.03 | -2.21 | 1.28 |
| 2023-06-02 | 22 | 0.39 | -4.59 | -5.46 | 0.84 | -3.94 | -8.09 |
| 2023-05-22 | 13 | 1.82 | -1.14 | -1.97 | 3.23 | 2.27 | 1.18 |
| 2023-05-17 | 1 | 0.45 | -2.45 | -3.57 | 0.55 | 0.10 | 0.51 |
| 2023-05-12 | 12 | 0.96 | -0.82 | -2.45 | -0.59 | -0.99 | -0.24 |
| 2023-03-15 | 9 | 0.63 | -0.71 | -3.00 | 1.83 | -1.03 | -3.49 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月4日,金盘科技、迈威生物、王府井、五芳斋、阿特斯、索通发展等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688676 | 金盘科技 | 151 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-31 |
| 688062 | 迈威生物 | 139 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-08-29 |
| 600859 | 王府井 | 96 | 分析师会议,电话会议 | 2023-08-31 |
| 603237 | 五芳斋 | 90 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-08-01 |
| 688472 | 阿特斯 | 84 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-01 |
| 603612 | 索通发展 | 78 | 特定对象调研 | 2023-08-31 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。