诚意药业9月4日发布消息,2023年8月25日-9月1日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员公司总经理 赵春建,副总经理 任秉钧,副总经理 厉市生,董事会秘书 柯泽慧,财务总监 吕孙战,接待地点洞头制造部307会议室。
调研主要内容
本次投资者关系活动主要内容如下: 一、 管理层作公司介绍 二、 提问 Q1:医药行业受医保及集采影响较大,请问在此环境下公司的发展规划是怎样的? 答:集采这几年对行业的影响较大,特别是对仿制药。我们目前在大健康产业、新药研发这一块大力推进中。总体上讲,十四五期间我们将围绕海洋医药、生物医药、中医药三…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 中航基金 | 基金管理公司 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 |
4 | 中邮创业基金 | 基金管理公司 |
5 | 华鑫证券 | 证券公司 |
6 | 国寿安保 | 基金管理公司 |
7 | 华福证券 | 证券公司 |
8 | 南方基金 | 基金管理公司 |
9 | 天弘基金 | 基金管理公司 |
10 | 平安资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
9月4日,金盘科技、迈威生物、璞泰来、王府井、五芳斋、阿特斯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 151 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-08-31 |
688062 | 迈威生物 | 139 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-08-29 |
603659 | 璞泰来 | 107 | 公司现场接待,电话接待 | 2023-09-01 |
600859 | 王府井 | 96 | 分析师会议,电话会议 | 2023-08-31 |
603237 | 五芳斋 | 90 | 特定对象调研,分析师会议,业绩说明会,电话会议 | 2023-08-01 |
688472 | 阿特斯 | 84 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动 | 2023-08-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。