上海家化8月30日发布消息,8月29日,公司接待爱建证券有限责任公司等多家机构调研,接待人员董事长、首席执行官 潘秋生,独立董事 冯国华,副总经理、首席运营官 叶伟敏,副总经理、首席财务官、董事会秘书 韩敏,首席数字官 张晓娟,首席市场官 陈静,证券事务代表 陆地。
调研主要内容
(一)公司对上半年经营情况及财务数据进行介绍和解读。 上半年国内业务增长近1%,海外业务下降约13%。第二季度公司实现营业收入16.5亿,同比增长约3.3%,其中:国内业务增长约10%。 2023年上半年,公司国内业务持续爬坡改善,尤其护肤品类在第二季度快速增长,符合公司品类战略发展方向,取得较…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 爱建证券有限责任公司 | 证券公司 |
| 2 | 北京城天九投资有限公司 | 投资公司 |
| 3 | 北京大道兴业投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 4 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
| 5 | 北京华软新动力私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
| 6 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 投资公司 |
| 7 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 8 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 9 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 10 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、威高骨科、丸美股份、科德数控、周大生、铂科新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
| 688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
| 603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
| 688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
| 002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
| 300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
本文标题: 【调研快报】上海家化接待爱建证券有限责任公司等多家机构调研