利亚德8月30日发布消息,8月29日,公司接待安信国际等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 李军,董事会秘书、副总经理 李楠楠,证券部副经理 刘阳,接待地点会议室。
调研主要内容
本次调研以电话会议的方式举行,交流中,董事长李总总结了半年度公司经营及业绩情况并回复了投资者的提问。具体内容如下: 感谢大家的关注,昨晚我们已经发布了公司的半年报,我从几个方面总结一下: 1、从业绩层面,报告期内公司实现营业收入40.18亿元,较上年同期增长8.54%;实现归母净利润33,827…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信国际 | 其它 | 沈旭 |
2 | 安信证券 | 证券公司 | 周雨静,朱思 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 吴祺阳 |
4 | 安信证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 袁谅 |
5 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 何相事,倪也 |
6 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 陈伟 |
7 | 财通证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 郭琪 |
8 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 郭镇岳,张晓雅 |
9 | 东方证券 | 证券公司 | 曹伏飙 |
10 | 长江资管 | 资产管理公司 | 赵鑫鑫 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,利亚德近一年共接待338家机构414次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-17 | 12 | 1.72 | -6.73 | -5.87 | 2.54 | -3.76 | -4.25 |
2023-06-06 | 6 | 4.74 | 5.35 | 7.19 | 5.23 | 3.86 | 4.14 |
2023-06-02 | 2 | 0.30 | 4.90 | 3.71 | 0.75 | 5.55 | 1.09 |
2023-05-30 | 6 | 1.03 | -3.82 | 1.32 | 2.05 | -3.05 | 0.62 |
2023-05-26 | 7 | 0.60 | 0.90 | 5.85 | 1.04 | 0.62 | 6.22 |
2023-05-18 | 6 | 1.33 | -1.33 | 1.48 | 1.62 | 1.34 | 5.25 |
2023-04-28 | 2 | 0.16 | 2.21 | 6.02 | 0.13 | 3.01 | 7.73 |
2023-04-25 | 1 | -1.10 | 1.72 | 3.93 | -1.01 | 0.36 | 4.56 |
2023-04-24 | 9 | -1.69 | -2.31 | 3.56 | -1.19 | -3.51 | 3.36 |
2023-04-14 | 5 | 2.51 | -3.69 | -6.50 | 1.11 | -2.24 | -4.96 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,丸美股份、周大生、铂科新材、东富龙、神州泰岳、呈和科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
300171 | 东富龙 | 124 | 电话会议 | 2023-08-29 |
300002 | 神州泰岳 | 70 | 电话会议 | 2023-08-28 |
688625 | 呈和科技 | 50 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-08-23 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。