热点栏目
自选股
数据中心
行情中心
资金流向
模拟交易
客户端
来源:玻璃那些事
8月1日,各地区玻璃市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-01 15:15):
品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm,大板) | 沙河 | 1712 | 0 |
玻璃(5.0mm,大板) | 京津唐 | 1860 | 5 |
玻璃(5.0mm) | 华北地区 | 1840 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 华南地区 | 2000 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 华中地区 | 1910 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 华东地区 | 2010 | 30 |
玻璃(5.0mm) | 东北地区 | 1870 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 西北地区 | 1830 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 西南地区 | 1940 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 山东 | 1990 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 江苏 | 2000 | 10 |
玻璃(5.0mm) | 浙江 | 2020 | 20 |
8月1日,各企业玻璃出厂价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:08-01 15:15):
品名及规格 | 厂家 | 出厂价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
玻璃(5.0mm) | 湖北明弘 | 1900 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北亿钧 | 1900 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖北三峡 | 1940 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 武汉长利 | 1980 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 湖南巨强 | 1760 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 醴陵旗滨 | 1960 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北南玻 | 2050 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 河北润安 | 1840 | 20 |
玻璃(5.0mm) | 天津中玻 | 1820 | 0 |
玻璃(5.0mm) | 天津台玻 | 2040 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 四川信义 | 2080 | 40 |
玻璃(5.0mm) | 福建瑞玻 | 2060 | 0 |
本文标题: 【玻璃现货】8月1日各地区玻璃市场及各企业玻璃出厂价格汇总(玻璃市场价格2020)