炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
9月25日大单金额流入前十名个股如下:
表格支持左右滑动
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
张江高科 | 3.17亿 | 0.86 | -234.92 | 点击查看 | 主力监控 |
奥普光电 | 2.06亿 | 2.19 | -151.10 | 点击查看 | 主力监控 |
万邦医药 | 2.05亿 | 18.18 | -5556.16 | 点击查看 | 主力监控 |
剑桥科技 | 1.87亿 | 1.35 | 313.35 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | 1.83亿 | 1.43 | -118.39 | 点击查看 | 主力监控 |
亚威股份 | 1.58亿 | 3.84 | -208.93 | 点击查看 | 主力监控 |
翠微股份 | 1.56亿 | 1.94 | 2.49 | 点击查看 | 主力监控 |
本文标题: 独家资金:今日主力买进前10股(今日主力资金流入前十)