博菲电气盘中涨停,已连收4个涨停板,截至9:35,该股报50.19元,换手率6.50%,成交量461.80万股,成交金额2.23亿元,涨停板封单金额为3.50亿元。连续涨停期间,该股累计上涨46.41%,累计换手率为33.35%。最新A股总市值达43.39亿元,A股流通市值35.66亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,机构净卖出434.09万元,营业部席位合计净买入6378.13万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 10.00 | 12.97 | 4174.22 |
| 2026.01.13 | 10.00 | 6.35 | 10600.65 |
| 2026.01.12 | 10.01 | 7.53 | 6481.83 |
| 2026.01.09 | 0.06 | 5.56 | -276.41 |
| 2026.01.08 | 0.47 | 7.25 | 223.41 |
| 2026.01.07 | -4.80 | 11.77 | -1672.59 |
| 2026.01.06 | 10.01 | 8.50 | 5749.54 |
| 2026.01.05 | 1.65 | 3.29 | -132.53 |
| 2025.12.31 | -0.40 | 2.60 | -282.50 |
| 2025.12.30 | -0.89 | 3.43 | -83.98 |
本文标题: 博菲电气连收4个涨停板