港股半日沽空金额约180.496亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为11.096%。总沽空股份数目:799总沽空股数:13.395亿股总沽空金额:约180.496亿元
| 名称代码 | 沽空金额(百万元) | 沽空比率(%) | 占沽空总额(%) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 1949.06495 | 9.235 | 10.80 |
| 腾讯控股(00700) | 1242.05145 | 13.739 | 6.88 |
| 美团-W(03690) | 784.44677 | 22.018 | 4.35 |
| 小米集团-W(01810) | 721.47635 | 23.606 | 4.00 |
| 阿里健康(00241) | 702.76500 | 22.547 | 3.89 |
本文标题: 半日沽空金额约180.496亿元 沽空比率11.096%