融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,12月24日共有3755只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为27.26亿元;新易盛买入额为23.18亿元;胜宏科技买入额为20.74亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,7只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
12月24日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600251 | 冠农股份 | 4888.17 | 11418.23 | 42.81 | 2.11 |
| 688570 | 天玛智控 | 263.49 | 715.15 | 36.84 | 0.33 |
| 688755 | 汉邦科技 | 374.71 | 1066.48 | 35.14 | 0.36 |
| 920454 | 同心传动 | 491.39 | 1480.48 | 33.19 | 0.12 |
| 688737 | 中自科技 | 954.49 | 2953.65 | 32.32 | -0.18 |
| 688768 | 容知日新 | 929.60 | 3051.04 | 30.47 | 0.52 |
| 603091 | 众鑫股份 | 3332.98 | 11062.50 | 30.13 | 5.59 |
| 688210 | 统联精密 | 5644.79 | 18956.94 | 29.78 | 0.72 |
| 600133 | 东湖高新 | 4536.07 | 15463.24 | 29.33 | 1.44 |
| 600081 | 东风科技 | 719.20 | 2464.90 | 29.18 | 1.03 |
| 688505 | 复旦张江 | 506.55 | 1773.15 | 28.57 | 0.85 |
| 920976 | 视声智能 | 361.41 | 1299.23 | 27.82 | 0.04 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1603.57 | 5783.53 | 27.73 | 0.45 |
| 688786 | 悦安新材 | 1076.65 | 3899.23 | 27.61 | 1.96 |
| 688378 | 奥来德 | 5479.39 | 19997.80 | 27.40 | 1.20 |
| 601868 | 中国能建 | 12105.61 | 44594.07 | 27.15 | 0.00 |
| 688020 | 方邦股份 | 5297.03 | 19595.83 | 27.03 | 2.77 |
| 601818 | 光大银行 | 13949.69 | 51956.58 | 26.85 | -0.28 |
| 301168 | 通灵股份 | 3441.89 | 12865.65 | 26.75 | -1.29 |
| 600575 | 淮河能源 | 2562.93 | 9645.58 | 26.57 | 0.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 14793.18 | 56090.44 | 26.37 | 0.00 |
| 300409 | 道氏技术 | 14860.44 | 56744.31 | 26.19 | 0.27 |
| 300700 | 岱勒新材 | 3111.86 | 11938.99 | 26.06 | 0.08 |
| 688621 | 阳光诺和 | 2882.84 | 11141.69 | 25.87 | 0.55 |
| 301332 | 德尔玛 | 483.55 | 1868.93 | 25.87 | 0.32 |
| 301062 | 上海艾录 | 2217.35 | 8664.21 | 25.59 | 4.33 |
| 600482 | 中国动力 | 10032.78 | 40560.38 | 24.74 | 1.72 |
| 688583 | 思看科技 | 1121.78 | 4570.19 | 24.55 | 0.68 |
| 301337 | 亚华电子 | 790.38 | 3223.97 | 24.52 | 0.66 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3955.61 | 16138.05 | 24.51 | 1.21 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 融资客看好7股 买入占成交比例超三成