融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,11月27日共有3736只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为44.28亿元;新易盛买入额为34.97亿元;胜宏科技买入额为20.77亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
11月27日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002339 | 积成电子 | 3753.62 | 10561.96 | 35.54 | 0.65 |
| 301168 | 通灵股份 | 3183.21 | 10094.32 | 31.53 | 2.00 |
| 600704 | 物产中大 | 5811.37 | 18823.61 | 30.87 | 0.37 |
| 300194 | 福安药业 | 2764.26 | 8990.50 | 30.75 | -0.44 |
| 688530 | 欧莱新材 | 900.35 | 3050.95 | 29.51 | 1.86 |
| 301252 | 同星科技 | 854.27 | 2912.35 | 29.33 | -0.19 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2793.56 | 9902.69 | 28.21 | 0.51 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 617.31 | 2258.79 | 27.33 | 0.69 |
| 688623 | 双元科技 | 568.41 | 2087.53 | 27.23 | 1.01 |
| 301336 | 趣睡科技 | 1311.33 | 4878.87 | 26.88 | 1.81 |
| 000088 | 盐田港 | 2212.09 | 8251.53 | 26.81 | 0.23 |
| 000900 | 现代投资 | 928.92 | 3472.75 | 26.75 | 0.00 |
| 000725 | 京东方A | 24953.84 | 95388.83 | 26.16 | -0.52 |
| 301220 | 亚香股份 | 993.81 | 3834.42 | 25.92 | 0.85 |
| 688159 | 有方科技 | 4360.41 | 16989.49 | 25.67 | 0.81 |
| 000885 | 城发环境 | 871.53 | 3413.99 | 25.53 | -0.15 |
| 603599 | 广信股份 | 3548.46 | 14124.86 | 25.12 | 1.25 |
| 300070 | 碧水源 | 1671.46 | 6682.67 | 25.01 | -0.24 |
| 688187 | 时代电气 | 4453.02 | 17943.17 | 24.82 | -0.04 |
| 600166 | 福田汽车 | 5419.14 | 21839.03 | 24.81 | -0.73 |
| 603113 | 金能科技 | 6904.01 | 28138.12 | 24.54 | 9.97 |
| 002926 | 华西证券 | 3192.71 | 13019.81 | 24.52 | 0.00 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1679.93 | 6899.46 | 24.35 | -0.21 |
| 600827 | 百联股份 | 1905.14 | 7911.83 | 24.08 | -0.79 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1449.35 | 6053.46 | 23.94 | -0.72 |
| 688310 | 迈得医疗 | 2374.90 | 10005.42 | 23.74 | 4.81 |
| 301070 | 开勒股份 | 4988.83 | 21074.95 | 23.67 | 4.77 |
| 688338 | 赛科希德 | 326.32 | 1394.31 | 23.40 | -0.34 |
| 688600 | 皖仪科技 | 345.90 | 1492.81 | 23.17 | 0.00 |
| 603776 | 永安行 | 2469.16 | 10667.73 | 23.15 | -0.26 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 融资客看好4股 买入占成交比例超三成