截至11月11日收盘,人造肉概念上涨2.26%,位居概念板块涨幅第4,板块内,18股上涨,国恩股份、索宝蛋白、灵鸽科技等涨幅居前,分别上涨9.68%、7.19%、6.25%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 培育钻石 | 6.08 | 中国AI 50 | -1.76 |
| 钙钛矿电池 | 2.98 | 同花顺果指数 | -1.68 |
| 乳业 | 2.37 | 互联网保险 | -1.43 |
| 人造肉 | 2.26 | 太赫兹 | -1.38 |
| HJT电池 | 1.91 | 海南自贸区 | -1.33 |
| POE胶膜 | 1.76 | 国家大基金持股 | -1.28 |
| 丙烯酸 | 1.58 | 英伟达概念 | -1.20 |
| 石墨电极 | 1.51 | AI语料 | -1.18 |
| TOPCON电池 | 1.44 | 华为欧拉 | -1.18 |
| 氟化工概念 | 1.43 | AI PC | -1.12 |
资金面上看,今日人造肉概念板块获主力资金净流出774.62万元,其中,9股获主力资金净流入,净流入资金居首的是金字火腿,今日主力资金净流入3227.49万元,净流入资金居前的还有富祥药业、索宝蛋白、嘉华股份等,主力资金分别净流入2579.92万元、1896.09万元、1215.88万元。
资金流入比率方面,嘉华股份、金字火腿、索宝蛋白等流入比率居前,主力资金净流入率分别为13.19%、12.45%、7.97%。(数据宝)
人造肉概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002515 | 金字火腿 | 1.28 | 3.38 | 3227.49 | 12.45 |
| 300497 | 富祥药业 | 2.37 | 17.07 | 2579.92 | 2.51 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 7.19 | 10.36 | 1896.09 | 7.97 |
| 603182 | 嘉华股份 | 2.06 | 3.44 | 1215.88 | 13.19 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.23 | 0.72 | 918.68 | 3.78 |
| 605567 | 春雪食品 | 1.84 | 3.05 | 372.79 | 5.31 |
| 003030 | 祖名股份 | 2.03 | 4.29 | 240.23 | 3.28 |
| 002582 | 好想你 | 1.90 | 6.84 | 99.03 | 0.39 |
| 002303 | 美盈森 | 0.46 | 1.79 | 21.05 | 0.28 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.76 | 0.26 | -135.52 | -4.65 |
| 002567 | 唐人神 | 0.62 | 2.23 | -301.64 | -1.95 |
| 002768 | 国恩股份 | 9.68 | 6.02 | -359.66 | -0.55 |
| 002481 | 双塔食品 | 1.01 | 2.49 | -406.20 | -2.43 |
| 002702 | 海欣食品 | 3.12 | 8.66 | -693.76 | -3.34 |
| 000990 | 诚志股份 | 0.13 | 0.99 | -1482.23 | -15.56 |
| 300239 | 东宝生物 | -0.17 | 1.67 | -1588.27 | -27.43 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2.15 | 7.45 | -2030.19 | -6.47 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.07 | 0.28 | -4348.30 | -16.80 |
本文标题: 人造肉概念涨2.26%,主力资金净流入9股