截至上午收盘,上证指数报收4003.17点,下跌0.38%;深证成指收于13357.43点,下跌0.52%;创业板指下跌0.74%;科创50指数下跌0.72%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2765只,占比53.61%,下跌个股有2220只,平盘个股173只。其中,收盘股价涨停的有61只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有56只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有9只、5只、5只。
涨停股中,*ST张股、*ST阳光(维权)等13只股为ST股。连续涨停天数看,ST中迪(维权)已连收18个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,协鑫集成最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有16087.75万股,其次是胜利股份、华侨城A等,涨停板封单分别有11369.83万股、7083.48万股。以封单金额计算,永太科技、协鑫集成、胜利股份等涨停板封单资金最多,分别有7.95亿元、4.76亿元、4.73亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002326 | 永太科技 | 25.04 | 15.16 | 3176.48 | 79539.18 | 基础化工 |
| 002506 | 协鑫集成 | 2.96 | 6.89 | 16087.75 | 47619.73 | 电力设备 |
| 000407 | 胜利股份 | 4.16 | 0.94 | 11369.83 | 47298.50 | 公用事业 |
| 300393 | 中来股份 | 8.02 | 10.43 | 5858.38 | 46984.21 | 电力设备 |
| 300179 | 四方达 | 18.61 | 21.40 | 2363.89 | 43991.94 | 机械设备 |
| 002733 | 雄韬股份 | 25.36 | 11.51 | 1661.35 | 42131.71 | 电力设备 |
| 002204 | 大连重工 | 7.33 | 3.36 | 5654.62 | 41448.36 | 机械设备 |
| 002728 | 特一药业 | 12.76 | 22.36 | 3216.42 | 41041.49 | 医药生物 |
| 600172 | 黄河旋风 | 7.62 | 14.80 | 5334.17 | 40646.38 | 机械设备 |
| 601567 | 三星医疗 | 28.78 | 0.88 | 1331.16 | 38310.78 | 电力设备 |
| 600475 | 华光环能 | 19.15 | 3.61 | 1876.15 | 35928.35 | 公用事业 |
| 600516 | 方大炭素 | 6.72 | 5.83 | 5018.34 | 33723.24 | 钢铁 |
| 002218 | 拓日新能 | 4.35 | 3.28 | 7057.66 | 30700.82 | 公用事业 |
| 600693 | 东百集团 | 8.26 | 1.15 | 3507.40 | 28971.11 | 商贸零售 |
| 000619 | 海螺新材 | 7.15 | 5.23 | 4047.11 | 28936.83 | 建筑材料 |
| 002691 | 冀凯股份 | 9.35 | 3.84 | 3022.07 | 28256.35 | 机械设备 |
| 002387 | 维信诺 | 10.25 | 0.51 | 2580.92 | 26454.43 | 电子 |
| 603978 | 深圳新星 | 38.41 | 21.24 | 680.47 | 26136.85 | 有色金属 |
| 603663 | 三祥新材 | 37.48 | 8.35 | 612.96 | 22973.74 | 基础化工 |
| 600829 | 人民同泰 | 11.36 | 0.98 | 1959.26 | 22257.19 | 医药生物 |
| 002196 | 方正电机 | 15.98 | 20.84 | 1301.93 | 20804.77 | 电力设备 |
| 000069 | 华侨城A | 2.93 | 4.63 | 7083.48 | 20754.59 | 房地产 |
| 002286 | 保龄宝 | 11.12 | 10.45 | 1802.85 | 20047.64 | 农林牧渔 |
| 603122 | 合富中国 | 18.26 | 12.02 | 1084.43 | 19801.72 | 医药生物 |
| 688233 | 神工股份 | 73.43 | 13.17 | 268.95 | 19748.84 | 电子 |
| 000632 | 三木集团 | 5.97 | 3.16 | 3226.48 | 19262.08 | 综合 |
| 002083 | 孚日股份 | 8.68 | 13.29 | 2195.41 | 19056.19 | 纺织服饰 |
| 300360 | 炬华科技 | 19.51 | 13.74 | 972.00 | 18963.65 | 电力设备 |
| 002451 | 摩恩电气 | 12.55 | 6.65 | 1482.42 | 18604.37 | 电力设备 |
| 603938 | 三孚股份 | 23.79 | 5.27 | 775.40 | 18446.72 | 基础化工 |
| 000061 | 农产品 | 9.25 | 2.09 | 1973.36 | 18253.62 | 商贸零售 |
| 000609 | ST中迪 | 10.20 | 0.04 | 1735.51 | 17702.20 | 房地产 |
| 002328 | 新朋股份 | 7.50 | 8.19 | 2340.41 | 17553.07 | 汽车 |
| 603396 | 金辰股份 | 37.58 | 8.94 | 440.66 | 16560.18 | 电力设备 |
| 000985 | 大庆华科 | 21.42 | 3.73 | 747.12 | 16003.28 | 石油石化 |
| 600810 | 神马股份 | 11.11 | 6.74 | 1398.04 | 15532.23 | 基础化工 |
| 002713 | *ST东易 | 16.02 | 0.07 | 903.40 | 14472.53 | 建筑装饰 |
| 600429 | 三元股份 | 6.02 | 1.26 | 2363.63 | 14229.05 | 食品饮料 |
| 600737 | 中粮糖业 | 17.62 | 2.69 | 795.06 | 14008.96 | 农林牧渔 |
| 000593 | 德龙汇能 | 10.96 | 5.60 | 1258.73 | 13795.66 | 公用事业 |
| 603778 | 国晟科技 | 6.39 | 1.58 | 1892.22 | 12091.30 | 建筑装饰 |
| 002309 | 中利集团 | 3.49 | 2.52 | 3385.55 | 11815.57 | 电力设备 |
| 600831 | 广电网络 | 5.50 | 5.40 | 2110.81 | 11609.46 | 传媒 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 3.10 | 5.67 | 3541.76 | 10979.46 | 建筑装饰 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 14.37 | 5.75 | 728.39 | 10466.97 | 基础化工 |
| 600222 | 太龙药业 | 7.51 | 9.18 | 1247.06 | 9365.42 | 医药生物 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.83 | 13.31 | 2266.14 | 8679.32 | 轻工制造 |
| 600113 | 浙江东日 | 53.27 | 1.02 | 132.51 | 7059.04 | 商贸零售 |
| 300959 | 线上线下 | 144.00 | 17.51 | 39.25 | 5652.00 | 通信 |
| 603377 | ST东时 | 4.21 | 0.25 | 754.40 | 3176.02 | 社会服务 |
| 002076 | *ST星光 | 2.43 | 3.05 | 1144.30 | 2780.64 | 家用电器 |
| 002868 | *ST绿康 | 35.02 | 0.07 | 76.68 | 2685.33 | 农林牧渔 |
| 600130 | *ST波导 | 4.22 | 3.94 | 388.65 | 1640.11 | 电子 |
| 000430 | *ST张股 | 9.26 | 3.49 | 152.90 | 1415.81 | 社会服务 |
| 603268 | *ST松发 | 68.85 | 2.83 | 17.86 | 1229.66 | 轻工制造 |
| 603828 | ST柯利达 | 7.59 | 1.30 | 161.00 | 1221.95 | 建筑装饰 |
| 002808 | *ST恒久 | 6.29 | 2.47 | 154.65 | 972.75 | 电子 |
| 000608 | *ST阳光 | 2.44 | 1.46 | 319.96 | 780.71 | 房地产 |
| 603813 | *ST原尚 | 36.07 | 1.46 | 13.29 | 479.37 | 交通运输 |
| 002620 | ST瑞和 | 5.91 | 4.04 | 0.99 | 5.85 | 建筑装饰 |
| 000008 | 神州高铁 | 3.30 | 9.82 | - | - | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)