证券时报·数据宝统计,截至11月5日收盘,深沪北共77只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。寒武纪-U连续50日主力资金净流入,排名第一;ST中迪(维权)连续15日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,寒武纪-U主力资金净流入金额最大,连续50天累计净流入63.25亿元,浦发银行紧随其后,5天累计净流入7.77亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,*ST宝鹰占比排名居首,该股近8日上涨47.72%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪-U | 50 | 63.25 | 0.74 | 44.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 5 | 7.77 | 9.75 | 0.42 |
| 601998 | 中信银行 | 6 | 4.39 | 12.37 | 3.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 5 | 3.42 | 4.24 | 5.70 |
| 601890 | 亚星锚链 | 5 | 3.31 | 6.63 | 10.16 |
| 601838 | 成都银行 | 5 | 3.17 | 7.63 | -0.06 |
| 601088 | 中国神华 | 5 | 3.14 | 5.31 | 3.42 |
| 002517 | 恺英网络 | 6 | 3.03 | 4.16 | -0.42 |
| 301626 | 苏州天脉 | 6 | 2.67 | 8.98 | 11.91 |
| 600734 | 实达集团 | 5 | 2.53 | 12.00 | 16.86 |
| 300648 | 星云股份 | 5 | 2.26 | 8.57 | 10.32 |
| 002787 | 华源控股 | 6 | 2.03 | 10.49 | 10.78 |
| 300235 | 方直科技 | 7 | 2.00 | 4.02 | 26.92 |
| 600079 | 人福医药 | 5 | 1.82 | 5.03 | -4.11 |
| 301468 | 博盈特焊 | 8 | 1.67 | 4.15 | 23.08 |
| 603759 | 海天股份 | 11 | 1.66 | 4.86 | 64.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | 5 | 1.62 | 3.74 | 4.42 |
| 600053 | 九鼎投资 | 14 | 1.50 | 5.44 | 19.94 |
| 002948 | 青岛银行 | 7 | 1.47 | 7.10 | -1.72 |
| 688351 | 微电生理 | 5 | 1.40 | 11.05 | 12.94 |
| 600039 | 四川路桥 | 6 | 1.21 | 5.17 | 12.30 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 5 | 1.10 | 7.65 | 7.21 |
| 002653 | 海思科 | 5 | 1.10 | 6.38 | 5.67 |
| 300938 | 信测标准 | 6 | 1.05 | 7.36 | 5.18 |
| 002545 | 东方铁塔 | 5 | 0.95 | 3.83 | -2.09 |
| 688428 | 诺诚健华-U | 5 | 0.81 | 9.12 | 3.96 |
| 300926 | 博俊科技 | 5 | 0.81 | 5.02 | -0.21 |
| 000921 | 海信家电 | 5 | 0.79 | 5.55 | 1.56 |
| 301211 | 亨迪药业 | 5 | 0.78 | 5.43 | 7.76 |
| 300483 | 首华燃气 | 5 | 0.77 | 5.44 | 5.54 |
(文章来源:证券时报网)
本文标题: 强势股追踪 主力资金连续5日净流入77股