【股市热议】专业投顾市场观点:看好哪些板块?概念轮动节奏如何?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,8月月榜数据(周期为8月1日-8月31日)显示,公募基金模拟配置组评比中,国元证券投顾吴达耀(来自珠海九洲大道富华里证券营业部)以月收益率31.32%居月榜首位。
其次,方正证券投顾洪晓伟以月收益率26.25%居月榜第二位;广发证券投顾张坤(北京南路证券营业部)以月收益率23.07%居月榜第三位。
以下为8月公募基金模拟配置组TOP100榜单:
排名 | 名字 | 机构名称 | 所属营业部 | 8月基金模拟组合收益率 |
1 | 吴达耀 | 国元证券 | 珠海九洲大道富华里证券营业部 | 31.32% |
2 | 洪晓伟 | 方正证券 | 半塘街营业部 | 26.25% |
3 | 张坤 | 广发证券 | 北京南路证券营业部 | 23.07% |
4 | 张叶峰 | 国泰海通证券 | 江西鹰潭环城西路营业部 | 22.88% |
5 | 刘佳凤 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 21.04% |
6 | 陈雪梅 | 恒泰证券 | 乌海海拉南路证券营业部 | 20.26% |
7 | 何存玉 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 20.12% |
8 | 曹小红 | 东兴证券 | 沙县李纲中路营业部 | 18.11% |
9 | 白江波 | 中金财富 | 兴元路证券营业部 | 17.21% |
10 | 杨捍卫 | 中银证券 | 陕西分公司 | 16.67% |
11 | 赵海丽 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 16.45% |
12 | 任亮 | 国金证券 | 成证大厦 | 15.56% |
13 | 邹晶 | 方正证券 | 深圳怡景路营业部 | 15.55% |
14 | 吴麟 | 中金财富 | 深业上城营业部 | 15.19% |
15 | 邓金贵 | 中泰证券 | 文山金石路营业部 | 15.01% |
16 | 张雷 | 中金财富 | 广东分公司 | 14.69% |
17 | 江文杰 | 华泰证券 | 广州云城东路证券营业部 | 14.47% |
18 | 张喆 | 国新证券 | 昆明拓东路证券营业部 | 14.32% |
19 | 徐润新 | 国盛证券 | 瑞昌赤乌东路证券营业部 | 14.23% |
20 | 廖子槐 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 12.09% |
21 | 张磊 | 国金证券 | 国金证券投资顾问部 | 11.97% |
22 | 刘前军 | 东兴证券 | 武汉台北一路证券营业部 | 11.73% |
23 | 李文海 | 方正证券 | 天津五经路证券营业部 | 11.71% |
24 | 杜飞 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 11.68% |
25 | 黄晓明 | 广发证券 | 淀山湖大道证券营业部 | 11.67% |
26 | 焦卫华 | 方正证券 | 建设路 | 11.60% |
27 | 叶信言 | 东莞证券 | 清远营业部 | 11.56% |
28 | 张国荣 | 大同证券 | 孝义大众路营业部 | 11.27% |
29 | 刘晓峰 | 中国银河证券 | 东营府前大街证券营业部 | 11.02% |
30 | 王小英 | 国新证券 | 西安高新路营业部 | 10.97% |
31 | 周丰 | 长城证券 | 上饶凤凰大道证券营业部 | 10.83% |
32 | 庞云川 | 国新证券 | 深圳前海营业部 | 10.57% |
33 | 王文一 | 中泰证券 | 中泰证券总部 | 10.56% |
34 | 陈文辉 | 湘财证券 | 苏州旺墩路证券营业部 | 10.49% |
35 | 刘可迪 | 长江证券 | 武汉街道口证券营业部 | 10.42% |
36 | 刘立超 | 东莞证券 | 承德迎宾路营业部 | 10.30% |
37 | 陈佳俊 | 光大证券 | 无锡金融一街营业部 | 10.12% |
38 | 佘文智 | 湘财证券 | 深圳分公司 | 10.08% |
39 | 肖峰 | 中银证券 | 杭州环球中心营业部 | 10.07% |
40 | 王翀炜 | 信达证券 | 证券经纪事业部 | 9.98% |
41 | 张骏秋 | 国新证券 | 大连营业部 | 9.64% |
42 | 廖述化 | 南京证券 | 长沙湘府西路证券营业部 | 9.52% |
43 | 曹宏博 | 国新证券 | 国新证券总部 | 9.28% |
44 | 刘中园 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 9.26% |
45 | 陈瞻 | 国金证券 | 武汉积玉桥证券营业部 | 9.23% |
46 | 史杼鑫 | 南京证券 | 财富管理部 | 9.11% |
47 | 凌通龙 | 中银证券 | 南宁金湖路证券营业部 | 9.08% |
48 | 孙斌 | 东方证券 | 沈阳长白三街营业部 | 8.88% |
49 | 李蒙蒙 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 8.83% |
50 | 赵霞 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 8.80% |
51 | 杨益 | 财信证券 | 常德朗州路证券营业部 | 8.69% |
52 | 李佳 | 招商证券 | 海口招商局大厦证券营业部 | 8.57% |
53 | 冯栋栋 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 8.42% |
54 | 徐华良 | 南京证券 | 南京常府街证券营业部 | 8.42% |
55 | 刘红刚 | 湘财证券 | 恒福路证券营业部 | 8.25% |
56 | 陈秋茂 | 东兴证券 | 佛山汾江南路证券营业部 | 8.13% |
57 | 孙世坤 | 申万宏源证券 | 上海自贸实验区分公司 | 8.07% |
58 | 余勇 | 国新证券 | 国新证券西安高新路营业部 | 7.88% |
59 | 杨志文 | 招商证券 | 南沙进港大道营业部 | 7.63% |
60 | 张高航 | 国泰海通证券 | 许昌魏文路证券营业部 | 7.55% |
61 | 梁彦伟 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 7.28% |
62 | 黄小斌 | 国盛证券 | 赣州宁都怀德路证券营业部 | 7.27% |
63 | 余俭碧 | 国盛证券 | 重庆分公司 | 7.20% |
64 | 杨成明 | 信达证券 | 信达证券总部 | 7.15% |
65 | 李诗语 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 7.08% |
66 | 邵子源 | 恒泰证券 | 沈阳奉天街证券营业部 | 7.06% |
67 | 陈捷川 | 粤开证券 | 汕头金砂东路证券营业部 | 7.03% |
68 | 刘前 | 方正证券 | 商丘文化路营业部 | 7.00% |
69 | 任游为 | 中泰证券 | 深圳分公司 | 6.97% |
70 | 曾然 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 6.92% |
71 | 吕祥 | 国新证券 | 总部 | 6.90% |
72 | 刘小磊 | 光大证券 | 合肥北一环路证券营业部 | 6.75% |
73 | 李慧 | 西部证券 | 宁夏分公司 | 6.74% |
74 | 曹伟宁 | 西部证券 | 西安莲湖路第一证券营业部 | 6.68% |
75 | 裴伟丹 | 国盛证券 | 吉安永丰欧阳修大道证券营业部 | 6.41% |
76 | 张蕾 | 国金证券 | 深圳分公司 | 6.33% |
77 | 李宗明 | 招商证券 | 北京建国路证券营业部 | 6.24% |
78 | 洪跃新 | 华安证券 | 重庆分公司 | 5.91% |
79 | 杨云逸 | 中银证券 | 天津解放南路营业部 | 5.91% |
80 | 肖玮玮 | 湘财证券 | 娄底乐坪大道营业部 | 5.78% |
81 | 秦念翔 | 方正证券 | 徐州北京北路证券营业部 | 5.77% |
82 | 杨帆 | 国泰海通证券 | 福州路营业部 | 5.57% |
83 | 李婷 | 国金证券 | 东城根投资顾问部 | 5.52% |
84 | 刘侃 | 国元证券 | 铜陵分公司 | 5.39% |
85 | 刘正功 | 中金财富 | 水渡口大道营业部 | 5.33% |
86 | 余祥祎 | 招商证券 | 京顺义证券营业部 | 5.32% |
87 | 赵志芳 | 东吴证券 | 南京湖南路证券营业部 | 5.27% |
88 | 蔡旺达 | 长江证券 | 厦门分公司 | 5.17% |
89 | 邱建铭 | 招商证券 | 南宁民族大道证券营业部 | 5.13% |
90 | 郑胜霖 | 国盛证券 | 赣州安远东江源大道证券营业部 | 5.09% |
91 | 于扬 | 国投证券 | 广州体育西路证券营业部 | 5.05% |
92 | 宋词 | 中银证券 | 乌鲁木齐东风路证券营业部 | 4.95% |
93 | 刘强 | 招商证券 | 北京安立路证券营业部 | 4.91% |
94 | 黄茜 | 财通证券 | 深圳分公司本级 | 4.86% |
95 | 唐泽 | 方正证券 | 武汉光谷大道营业部 | 4.63% |
96 | 孟骏鸿 | 方正证券 | 广州水榕路营业部 | 4.55% |
97 | 赵星晨 | 华安证券 | 洛阳周山路证券营业部 | 4.54% |
98 | 胡向君 | 长城证券 | 重庆新南路证券营业部 | 4.50% |
99 | 林惠杰 | 东兴证券 | 深圳金田路营业部 | 4.38% |
100 | 赵德乾 | 申万宏源证券 | 伊宁解放路营业部 | 4.23% |
本文标题: 金麒麟最佳投顾评选基金组8月月榜:国元证券吴达耀收益超31%居首位 方正证券洪晓伟、广发证券张坤居第2、3位