”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 678.86 | 2918.9 |
回购 | 678.06 | 2918.55 | |
白银 Ag | 销售 | 7.582 | 32.849 |
回购 | 7.532 | 32.803 | |
铂金 Pt | 销售 | 226.9 | 989.98 |
回购 | 225.4 | 982.86 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.7 | 952.32 |
回购 | 220.2 | 944.5 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 今日金价行情(2025/03/12 11:30)
”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 678.86 | 2918.9 |
回购 | 678.06 | 2918.55 | |
白银 Ag | 销售 | 7.582 | 32.849 |
回购 | 7.532 | 32.803 | |
铂金 Pt | 销售 | 226.9 | 989.98 |
回购 | 225.4 | 982.86 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.7 | 952.32 |
回购 | 220.2 | 944.5 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)