”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 677.6 | 2905.83 |
回购 | 676.8 | 2905.48 | |
白银 Ag | 销售 | 7.522 | 32.616 |
回购 | 7.472 | 32.569 | |
铂金 Pt | 销售 | 224.9 | 973.58 |
回购 | 223.4 | 966.83 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.1 | 947.45 |
回购 | 219.6 | 939.63 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 今日金价行情(2025/03/07 11:55)
”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 677.6 | 2905.83 |
回购 | 676.8 | 2905.48 | |
白银 Ag | 销售 | 7.522 | 32.616 |
回购 | 7.472 | 32.569 | |
铂金 Pt | 销售 | 224.9 | 973.58 |
回购 | 223.4 | 966.83 | |
钯金 Pd | 销售 | 221.1 | 947.45 |
回购 | 219.6 | 939.63 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)