”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 686.49 | 2949.68 |
回购 | 685.69 | 2949.33 | |
白银 Ag | 销售 | 7.514 | 32.491 |
回购 | 7.464 | 32.446 | |
铂金 Pt | 销售 | 225.5 | 972.3 |
回购 | 224 | 966.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 220 | 947.5 |
回购 | 218.5 | 939.95 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)
本文标题: 金价涨了!今日金价行情(2025/02/25 11:00)(今日金价走势预涨)
”呗~
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 686.49 | 2949.68 |
回购 | 685.69 | 2949.33 | |
白银 Ag | 销售 | 7.514 | 32.491 |
回购 | 7.464 | 32.446 | |
铂金 Pt | 销售 | 225.5 | 972.3 |
回购 | 224 | 966.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 220 | 947.5 |
回购 | 218.5 | 939.95 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
(转自:今日金价行情)